Algarrobo, Chile
Aspect
Algarrobo | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 33°23′28″S 71°41′34″V / 33.39111°S 71.69278°V | |||
---|---|---|---|
Țară | Chile | ||
Regiune | Valparaíso | ||
Provincie | San Antonio | ||
Guvernare | |||
- Primar | Jorge Luis Pizarro Romero | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 175,6 km² | ||
Altitudine | 13 m.d.m. | ||
Populație (2012) | |||
- Total | 10.217 locuitori | ||
- Urbană | 6.628 locuitori | ||
- Rurală | 1.973 locuitori | ||
Fus orar | CLT [2] (-4) | ||
- Ora de vară (DST) | CLT [3] (-3) | ||
Prefix telefonic | (+56) 35 | ||
Prezență online | |||
Municipality of Algarrobo GeoNames | |||
Localizare | |||
Modifică date / text |
Algarrobo este o comună din provincia San Antonio, regiunea Valparaíso, Chile, cu o populație de 10.217 locuitori (2012) și o suprafață de 175,6 km2.[4]
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ es „National Statistics Institute”. Accesat în .
- ^ „Chile Time”. WorldTimeZones.org. Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ „Chile Summer Time”. WorldTimeZones.org. Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ es „National Statistics Institute”. Accesat în .
Legături externe
[modificare | modificare sursă]- es „Municipality of Algarrobo”. Arhivat din originalul de la . Accesat în .