农商银行宿舍楼租金走势
农商银行宿舍楼出租房源
此户型暂无出租房源~
狮城国际广场小区租金榜单
狮城国际广场租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 世纪豪园(石狮) 4020元/月 0% ↑
2. 鼎盛上城(石狮) 3588元/月 0% ↑
3. 建德南洋国际 3371元/月 0.02% ↑
4. 金汇花园二期 3346元/月 0.01% ↓
5. 兴进豪园(北区) 3150元/月 0% ↑
狮城国际广场租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 新源北街117号自建房 275元/月 0.62% ↓
2. 华南社区自建房 340元/月 0% ↑
3. 农商银行宿舍楼 650元/月 0% ↑
4. 银昌新城 680元/月 0% ↑
5. 银昌小区一期 680元/月 0% ↑
狮城国际广场租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 石泉路86号楼 1570元/月 0.45% ↑
2. 电力公司宿舍 1416元/月 0.29% ↑
3. 金塔东路119号自建房 1421元/月 0.27% ↑
4. 金塔西路14-8号小区 1580元/月 0.27% ↑
5. 庵前 1589元/月 0.19% ↑
狮城国际广场租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 新源北街117号自建房 275元/月 0.62% ↓
2. 灵狮教师楼 900元/月 0.31% ↓
3. 玉浦花苑(二期) 2126元/月 0.07% ↓
4. 塔兴小区 1384元/月 0.07% ↓
5. 元兴花园 1944元/月 0.04% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
石狮狮城国际广场 八七路2128号 多层、小高层 50 暂无数据 2014年 30% 暂无数据