Miamis Grand Prix 2022
Informasjon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Løp 5 av 22 i Formel 1-sesongen 2022. | ||||||
|
||||||
Dato | 8. mai 2022 | |||||
Offisielt navn | Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix 2022 | |||||
Sted | Miami Gardens, USA | |||||
Bane | Miami International Autodrome 5,412 km | |||||
Distanse | 57 runder / 308.326 km | |||||
Vær | Delvis skyet | |||||
Pole position | ||||||
Fører | Charles Leclerc | Ferrari | ||||
Tid | 1.28,796 | |||||
Raskeste runde | ||||||
Fører | Max Verstappen | Red Bull Racing | ||||
Tid | 1.31,361 på runde 54 | |||||
Podium | ||||||
1. plass | Max Verstappen | Red Bull Racing | ||||
2. plass | Charles Leclerc | Ferrari | ||||
3. plass | Carlos Sainz jr. | Ferrari |
Miamis Grand Prix 2022 (offisielt navn: Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix 2022) var et Formel 1-løp som ble arrangert 8. mai 2022 på Miami International Autodrome i Miami Gardens, USA. Det var det femte løpet i Formel 1-sesongen 2022 og første gang Miamis Grand Prix ble arrangert i Formel 1-sammenheng. Løpet ble vunnet av Max Verstappen i Red Bull Racing. Ferrari-førere Charles Leclerc og Carlos Sainz jr. tok andre- og tredjeplassen.
Dekk
[rediger | rediger kilde]Dekkleverandøren Pirelli tok med C2, C3 og C4 dekksammensetningene (angitt som henholdsvis hard, medium og soft) for lagene å bruke.[1]
Nr. | Dekk | Mønster | Kjøreforhold | |
---|---|---|---|---|
C2 | Hard | Slikk | Tørt | |
C3 | Medium | Slikk | Tørt | |
C4 | Soft | Slikk | Tørt | |
Intermediate | Mønster | Vått | ||
Regndekk | Mønster | Vått |
Treninger
[rediger | rediger kilde]Trening 1
[rediger | rediger kilde]Treningen startet kl. 14:30 (UTC-4) fredag 6. mai.
Pos | Nr. | Fører | Konstruktør | Tid | Diff. | Dekk | Runder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.31,098 | 25 | ||
2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1.31,169 | +0,071 | 22 | |
3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1.31,277 | +0,179 | 14 | |
4 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 1.31,203 | +0,203 | 21 | |
5 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-RBPT | 1.31,498 | +0.400 | 26 | |
6 | 55 | Carlos Sainz jr. | Ferrari | 1.31,528 | +0,430 | 24 | |
7 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1.31,854 | +0,756 | 19 | |
8 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.31,956 | +0,858 | 22 | |
9 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1.32,559 | +1,461 | 19 | |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1.32,592 | +1,461 | 20 | |
11 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1.32,615 | +1,517 | 25 | |
12 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1.32,884 | +1,786 | 30 | |
13 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | 1.33,020 | +1,922 | 22 | |
14 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1.33,365 | +3,963 | 23 | |
15 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1.33,417 | +2,319 | 26 | |
16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1.33,576 | +2,478 | 22 | |
17 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1.33,773 | +2,675 | 13 | |
18 | 22 | Yūki Tsunoda | AlphaTauri-RBPT | 1.34,043 | +2,945 | 26 | |
19 | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1.34,945 | +3,847 | 19 | |
20 | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1.35,637 | +4,539 | 26 | |
Kilde:[2] |
Trening 2
[rediger | rediger kilde]Treningen startet kl. 17:30 (UTC-4) fredag 6. mai.
Pos | Nr. | Fører | Konstruktør | Tid | Diff. | Dekk | Runder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1.29,938 | 17 | ||
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.30,044 | +0,106 | 20 | |
3 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 1.30,150 | +0,212 | 18 | |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.30,179 | +0,241 | 17 | |
5 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1.30,372 | +0,434 | 19 | |
6 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1.30,535 | +0,597 | 19 | |
7 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-RBPT | 1.30,547 | +0.609 | 19 | |
8 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | 1.30,860 | +0,922 | 23 | |
9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1.30,861 | +0,923 | 19 | |
10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1.30,921 | +0,983 | 18 | |
11 | 55 | Carlos Sainz jr. | Ferrari | 1.30,964 | +1,026 | 9 | |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1.31,208 | +1,270 | 22 | |
13 | 22 | Yūki Tsunoda | AlphaTauri-RBPT | 1.31,260 | +1,322 | 22 | |
14 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1.31,393 | +1,455 | 22 | |
15 | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1.31,587 | +1,649 | 20 | |
16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1.31,631 | +1,693 | 22 | |
17 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1.31,710 | +1,772 | 21 | |
18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1.32,913 | +2,975 | 14 | |
19 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | Ingen tid | 1 | ||
– | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | Ingen tid | |||
Kilde:[3] |
Trening 3
[rediger | rediger kilde]Treningen startet kl. 13:00 (UTC-4) lørdag 7. mai.
Pos | Nr. | Fører | Konstruktør | Tid | Diff. | Dekk | Runder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 1.30,304 | 21 | ||
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.30,498 | +0,194 | 23 | |
3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1.30,649 | +0,345 | 20 | |
4 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1.31,036 | +0,732 | 18 | |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1.31,049 | +0,745 | 24 | |
6 | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1.31,050 | +0,746 | 19 | |
7 | 55 | Carlos Sainz jr. | Ferrari | 1.31,172 | +0,868 | 24 | |
8 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1.31,227 | +0,923 | 20 | |
9 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1.31,501 | +1,197 | 14 | |
10 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1.31,594 | +1,290 | 18 | |
11 | 22 | Yūki Tsunoda | AlphaTauri-RBPT | 1.31,659 | +1,355 | 24 | |
12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1.31,665 | +1,361 | 22 | |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1.31,728 | +1,424 | 19 | |
14 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1.31,885 | +1,581 | 26 | |
15 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.31,890 | +1,586 | 20 | |
16 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-RBPT | 1.31,901 | +1.597 | 18 | |
17 | 63 | George Russell | Mercedes | 1.31,924 | +1,620 | 19 | |
18 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | 1.32,051 | +1,747 | 16 | |
19 | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1.32,376 | +2,072 | 16 | |
20 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | Ingen tid | 3 | ||
Kilde:[4] |
Klassifisering
[rediger | rediger kilde]Kvalifisering
[rediger | rediger kilde]Pos | Nr. | Fører | Konstruktør | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.29,474 | 1.29,130 | 1.28,796 | 1 |
2 | 55 | Carlos Sainz jr. | Ferrari | 1.30,079 | 1.29,729 | 1.28,986 | 2 |
3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1.29,836 | 1.29,202 | 1.28,991 | 3 |
4 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 1.30,055 | 1.29,673 | 1.29,036 | 4 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1.30,845 | 1.29,751 | 1.29,475 | 5 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.30,388 | 1.29,797 | 1.29,625 | 6 |
7 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-RBPT | 1.30,779 | 1.30,128 | 1.29,690 | 7 |
8 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1.30,761 | 1.29,634 | 1.29,750 | 8 |
9 | 22 | Yūki Tsunoda | AlphaTauri-RBPT | 1.30,485 | 1.30,031 | 1.29,932 | 9 |
10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1.30,441 | 1.29,996 | 1.30,676 | 10 |
11 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1.30,407 | 1.30,160 | N/A | 11 |
12 | 63 | George Russell | Mercedes | 1.30,490 | 1.30,173 | N/A | 12 |
13 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1.30,677 | 1.30,214 | N/A | 13 |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1.30,583 | 1.30,310 | N/A | 14 |
15 | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1.30,645 | 1.30,423 | N/A | 15 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1.30,975 | N/A | N/A | 16 |
17 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | 1.31,020 | N/A | N/A | 17 |
18 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1.31,266 | N/A | N/A | 18 |
19 | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1.31,325 | N/A | N/A | 19 |
107%-tid: 1.35,737 | |||||||
– | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | Ingen tid | N/A | N/A | 201 |
Kilde:[5][6] |
Noter:
- Note 1: - Esteban Ocon deltok ikke i kvalifiseringen på grunn av en ulykke under den tredje treningsøkten. Han fikk lov til å kjøre etter forvalternes skjønn.[6]
Løpet
[rediger | rediger kilde]Noter:
- Note 2: - Inkluderer ett poeng for raskeste runde.
- Note 3: – Lance Stroll og Sebastian Vettel kvalifiserte som nummer 10 og 13, men de startet løpet fra pitlane da drivstoffet i bilen deres ble funnet for kaldt. Plassene deres på griden ble stående ledige.[7]
- Note 4: - Fernando Alonso endte på 8. plass, men han fikk to fem sekunders tidsstraffer. Den første for å forårsake en kollisjon med Pierre Gasly og den andre for å forlate banen og oppnå en fordel.[9][10]
- Note 5: - Daniel Ricciardo endte på 11. plass, men han fikk fem sekunders tidsstraff for å ha forlatt banen og fått en fordel.[11]
- Note 6: - Kevin Magnussen og Sebastian Vettel ble klassifisert ettersom de fullførte mer enn 90 % av løpsdistansen.[7]
- Note 7: - Kevin Magnussen fikk fem sekunders tidsstraff for å ha forårsaket en kollisjon med Lance Stroll. Hans endelige posisjon ble ikke påvirket av straffen.[12]
Mesterskapsplassering etter løpet
[rediger | rediger kilde]
|
|
Note: Bare de fem beste plasseringene er inkludert for begge settene.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ «What tyres will the teams and drivers have for the 2022 Miami Grand Prix?» (på engelsk). Formula1.com. 5. mai 2022.
- ^ «Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix 2022 – Practice 1». Formula1.com. 6. mai 2022.
- ^ «Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix 2022 – Practice 2». Formula1.com. 7. mai 2022.
- ^ «Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix 2022 – Practice 3». Formula1.com. 7. mai 2022.
- ^ «Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix 2022 – Qualifying». Formula1.com. 7. mai 2022.
- ^ a b c «Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix 2022 – Starting Grid». Formula1.com. 7. mai 2022.
- ^ a b c «Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix 2022 – Race Result». Formula1.com. 8. mai 2022.
- ^ «Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix 2022 – Fastest Laps». Formula1.com. 8. mai 2022.
- ^ «Document 53» (PDF) (på engelsk). FIA. 8. mai 2022.
- ^ «Document 62» (PDF) (på engelsk). FIA. 8. mai 2022.
- ^ «Document 59» (PDF) (på engelsk). FIA. 8. mai 2022.
- ^ «Document 60» (PDF) (på engelsk). 8. mai 2022.
- ^ a b «Miami 2022 - Championship1». www.statsf1.com. 8. mai 2022.