东山小区租金榜单
东山租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 上元大街618号小区 | 13297元/月 | 0% ↑ |
2. 长青社区 | 12928元/月 | 0% ↑ |
3. 江宁万达广场 | 11292元/月 | 0.03% ↓ |
4. 万达公馆 | 11218元/月 | 0% ↑ |
5. 粮食局大院 | 10532元/月 | 0.03% ↑ |
东山租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 北沿路69号小区 | 890元/月 | 0% ↑ |
2. 鼓山路280号小区 | 1000元/月 | 0% ↑ |
3. 安馨公寓 | 1045元/月 | 0% ↑ |
4. 上元路17号小区 | 1100元/月 | 0% ↑ |
5. 上水新村 | 1103元/月 | 0% ↑ |
东山租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 粮食局大院 | 10532元/月 | 0.03% ↑ |
2. 黄金海岸广场 | 2453元/月 | 0.03% ↑ |
3. 万科金域国际 | 2799元/月 | 0.03% ↑ |
4. 园中园雅仕居小区(西区) | 3038元/月 | 0.02% ↑ |
5. 利民路68号院 | 2920元/月 | 0.02% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
江宁东山
宏运大道4699号
小高层
792
暂无数据
2016年
41%
暂无数据