嘉和御景园租金走势
濉溪百货商场小区租金榜单
濉溪百货商场租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 恒大中央公园 1550元/月 0.01% ↑
2. 国利溪岸名苑 1366元/月 0.01% ↓
3. 理想城 1300元/月 0.12% ↑
4. 嘉和御景园 1164元/月 0.01% ↑
5. 顺达庭院 1120元/月 0% ↑
濉溪百货商场租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 春光里小区 600元/月 0.04% ↓
2. 信用社家属楼 679元/月 0% ↑
3. 万隆家园 697元/月 0% ↑
4. 锦绣花园 698元/月 0% ↑
5. 濉溪种子公司家属院 800元/月 0.02% ↑
濉溪百货商场租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 望湖新村 1100元/月 0.12% ↑
2. 理想城 1300元/月 0.12% ↑
3. 隆湖佳苑 1100元/月 0.08% ↑
4. 二中育苑小区 1033元/月 0.06% ↑
5. 光华茗苑 832元/月 0.05% ↑
濉溪百货商场租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 春光里小区 600元/月 0.04% ↓
2. 北环欣居 950元/月 0.03% ↓
3. 国利溪岸名苑 1366元/月 0.01% ↓
4. 幸福家园 850元/月 0.01% ↓
5. 顺达庭院 1120元/月 0% ↑
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
濉溪濉溪百货商场 龙脊山路 高层 暂无数据 暂无数据 2012年 0% 暂无数据