Maihingen
Apariencia
Maihingen | ||
---|---|---|
Municipio | ||
| ||
Escudo | ||
Ubicación en el estado de Baviera | ||
Ubicación en el distrito | ||
Coordenadas | 48°55′41″N 10°29′53″E / 48.928055555556, 10.498055555556 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Alemania | |
• Estado | Baviera | |
• Distrito | Danubio-Ries | |
Superficie | ||
• Total | 14,16 km² | |
Altitud | ||
• Media | 425 m s. n. m. | |
Población (2023) | ||
• Total | 1245 hab. | |
• Densidad | 87,92 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 86747[1] | |
Prefijo telefónico | 09087 | |
Matrícula | DON | |
Número oficial de comunidad | 09779176 | |
Sitio web oficial | ||
Maihingen es un municipio situado en el distrito de Danubio-Ries, en el estado federado de Baviera (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 1219 habitantes.[2]
Se encuentra ubicado al oeste del estado, en la región de Suabia, cerca de la frontera con el estado de Baden-Wurtemberg y de la orilla del río Danubio.
Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 86747.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Danubio-Ries. Consultado el 25 de junio de 2018
Personales ilustres
[editar]- Joseph Haas, compositor (1879-1960)
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Maihingen.