[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

Der Gerichtsbezirk Sahagún ist einer der sieben Gerichtsbezirke in der Provinz León.

Gerichtsbezirk Sahagún
Wappen von Gerichtsbezirk Sahagún
Die Lage des Gerichtsbezirk Sahagún in der Provinz León
Die Lage des Gerichtsbezirk Sahagún in der Provinz León
Basisdaten
Staat: Spanien Spanien
Autonome Gemeinschaft: Kastilienleon Kastilien und León
Provinz: León
Hauptquartier: C. la Alhóndiga 25
24320 Sahagún
Fläche: 1.267,65 km²
Einwohner: 7.136 (1. Januar 2022)
Bevölkerungsdichte: 6 Einw./km²
Gemeinden: 20

Der Bezirk umfasst 20 Gemeinden auf einer Fläche von 1.267,65 km² mit dem Hauptquartier in Sahagún.

Gemeinden

Bearbeiten
Gemeinde Einwohner
1. Januar 2022
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Cod INE Postleitzahl
Almanza 603 141,99 4 24004 24170
Bercianos del Real Camino 187 34,24 5 24018 24325
El Burgo Ranero 697 98,34 7 24024 24343
Calzada del Coto 224 56,03 4 24031 24342
Castrotierra de Valmadrigal 109 23,50 5 24050 24323
Cea 389 112,34 3 24051 24174
Cebanico 142 89,75 2 24052 24892
Escobar de Campos 31 17,14 2 24069 24341
Gordaliza del Pino 244 27,32 9 24077 24325
Grajal de Campos 214 25,37 8 24080 24340
Joarilla de las Matas 259 51,47 5 24086 24324
Sahagún 2.434 123,64 20 24139 24320
Santa Cristina de Valmadrigal 273 40,02 7 24153 24290
Santa María del Monte de Cea 215 92,22 2 24156 24343
Vallecillo 114 23,36 5 24191 24324
Villamartín de Don Sancho 156 31,66 5 24213 24344
Villamol 144 39,63 4 24215 24175
Villamoratiel de las Matas 131 37,23 4 24217 24339
Villaselán 185 56,52 3 24226 24344
Villazanzo de Valderaduey 385 145,88 3 24229 24328
Gerichtsbezirk Sahagún 7.136 1.267,65 6 –  – 

Siehe auch

Bearbeiten