Superbike-Weltmeisterschaft 2012
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Weltmeister | |
Fahrer: | Max Biaggi |
Konstrukteur: | Aprilia |
< Saison 2011 |
---|
Die Superbike-WM-Saison 2012 war die 25. in der Geschichte der FIM-Superbike-Weltmeisterschaft. Bei 14 Veranstaltungen wurden insgesamt 27 Rennen ausgetragen.
Punkteverteilung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Weltmeister wird derjenige Fahrer beziehungsweise der Hersteller, der bis zum Saisonende die meisten Punkte in der Weltmeisterschaft angesammelt hat. Bei der Punkteverteilung werden die Platzierungen im Gesamtergebnis des jeweiligen Rennens berücksichtigt. Die fünfzehn erstplatzierten Fahrer jedes Rennens erhalten Punkte nach folgendem Schema:
Punkteverteilung | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Punkte | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
In die Wertung kamen alle erzielten Resultate.
Wissenswertes
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Titelsponsor der Saison 2012 war der italienische Energiekonzern Eni
- Alle Piloten traten auf Pirelli-Einheitsreifen an.
- Die Rennkalender für 2012 wurde im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig verändert. Als einziges neues Rennen kam die Veranstaltung auf dem Moscow Raceway in Moskau dazu.
- Beim Lauf in Australien wurde die Superpole-Qualifikation abgesagt, nachdem kurz zuvor im Rennen der Australischen Supersport-Meisterschaft der 17-jährige Oscar McIntyre verunglückt und wenig später seinen Verletzungen erlegen war.[1]
Rennergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Teams und Fahrer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
1 Lundh ersetzte ab dem Großbritannien-Lauf Leandro Mercado beim Team Pedercini |
2 Wildcard in Tschechien |
3 Wildcard in den USA |
4 Alfonsi ersetzte beim ersten Italien-Lauf Raffaele De Rosa, danach zog sich das Team aus der WM zurück |
5 Holden startete nur in den USA |
6 Lascorz verunglückte bei Testfahrten nach dem ersten Italien-Lauf schwer und konnte keine Rennen mehr bestreiten |
7 das Grillini Progea Superbike Team trennte sich nach dem Europa-Lauf von Mark Aitchison |
8 Wildcard in Australien, in Großbritannien ersetzte Johnson Leandro Mercado, im Russland pilotierte er eine zusätzliche eingesetzte Maschine im Team Pedercini |
9 in Australien und beim Europa-Lauf verletzungsbedingt nicht am Start |
10 Sandi startete nur in San Marino |
11 Brookes ersetzte in Australien den verletzten John Hopkins |
12 De Rosa wurde ab dem ersten Italien-Lauf durch Lorenzo Alfonsi ersetzt |
13 in Australien verletzungsbedingt nicht am Start, ab dem Lauf in Großbritannien startete Mercado für das Team Pedercini im FIM Superstock 1000 Cup |
14 beim Europa-Lauf verletzungsbedingt nicht am Start |
15 Guintoli trennte sich vor dem Tschechien-Lauf aus finanziellen Gründen vom Team Effenbert Liberty Racing |
16 Guintoli pilotierte ab den Großbritannien-Lauf eine zusätzliche Maschine im PATA Racing Team |
17 Polita ersetzte in Australien den verletzten Noccolò Canepa |
18 beim Tschechien-Lauf verletzungsbedingt nicht am Start |
19 Hickman ersetzte beim Europa-Lauf den verletzten John Hopkins |
20 Brignola startete ab dem Lauf in Spanien für das Grillini Progea Superbike Team |
21 Staring ersetzte in Australien den verletzten Leandro Mercado |
22 McCormick pilotierte beim ersten Italien-Lauf, in den Niederlanden, Großbritannien und Russland eine zusätzliche Maschine im Team Effenbert Liberty Racing |
23 Baz ersetzte ab dem Europa-Lauf den verletzten Joan Lascorz |
24 Mason ersetzte beim Europa-Lauf den verletzten Luis Salom |
25 Wildcard in San Marino |
26 Gadea ersetzte beim zweiten Italien-Lauf den verletzten Joan Lascorz |
Fahrerwertung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Rang | Fahrer | Motorrad | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
1 | Max Biaggi | Aprilia | 25 | 20 | 13 | 13 | 13 | 8 | Ann. | 5,5 | 11 | 20 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 13 | 10 | 13 | Ret | 2,5 | 16 | Ret | 25 | 3 | 13 | 16 | Ret | 11 | 358 |
2 | Tom Sykes | Kawasaki | 13 | 16 | 20 | 20 | Ret | 10 | Ann. | 12,5 | 16 | 16 | 8 | 11 | 13 | 9 | Ret | 8 | 20 | 20 | 8 | 2 | 25 | 20 | 13 | 11 | 25 | Ret | 16 | 25 | 357,5 |
3 | Marco Melandri | BMW | 20 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | Ann. | 6,5 | 25 | Ret | 20 | 25 | Ret | 10 | 20 | 25 | 25 | 25 | 9 | 4 | 20 | 25 | Ret | Ret | Ret | DNS | 20 | Ret | 328,5 |
4 | Carlos Checa | Ducati | Ret | 25 | 25 | 25 | 16 | 0 | Ann. | 4,5 | 10 | Ret | 25 | Ret | 20 | Ret | 16 | 9 | 13 | 16 | 11 | 5 | Ret | 13 | 4 | 10 | 20 | 11 | Ret | 9 | 287,5 |
5 | Jonathan Rea | Honda | 9 | 13 | 7 | 11 | Ret | 25 | Ann. | 5 | 13 | 25 | 13 | 20 | 11 | 20 | 0 | 11 | Ret | 4 | 13 | 3,5 | Ret | 9 | Ret | 13 | 10 | 20 | 3 | 20 | 278,5 |
6 | Eugene Laverty | Aprilia | Ret | 8 | 11 | 10 | 11 | 16 | Ann. | 8 | 8 | Ret | 11 | 10 | 9 | Ret | 11 | 20 | 11 | 11 | 6 | 6,5 | 13 | Ret | 20 | 20 | 3 | 25 | 9 | 13 | 263,5 |
7 | Sylvain Guintoli | Ducati | 16 | Ret | Ret | 5 | 25 | 20 | Ann. | DNS | 8 | 11 | 4 | 6 | 8 | Ret | 4 | 3 | 0 | 12,5 | Ret | 5 | 10 | 6 | 16 | 13 | 25 | 16 | 213,5 | ||
8 | Leon Haslam | BMW | 4 | 11 | 16 | 16 | Ret | 11 | Ann. | 10 | 20 | 1 | 6 | 8 | 4 | 16 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 0 | 10 | Ret | 9 | Ret | 0 | Ret | 11 | Ret | 200 |
9 | Chaz Davies | Aprilia | DNS | DNS | Ret | 2 | Ret | Ret | Ann. | 2 | 4 | 9 | 9 | 13 | 10 | Ret | 13 | 16 | 5 | 10 | 2 | 4,5 | Ret | 16 | 16 | 25 | Ret | Ret | Ret | 8 | 164,5 |
10 | Davide Giugliano | Ducati | 7 | 3 | Ret | Ret | 20 | 7 | Ann. | 4 | 9 | Ret | 5 | 9 | 16 | Ret | 8 | 6 | Ret | 5 | 7 | Ret | Ret | 10 | Ret | 9 | Ret | Ret | 8 | 10 | 143 |
11 | Michel Fabrizio | BMW | 10 | Ret | Ret | Ret | 10 | 6 | Ann. | DNS | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 10 | 10 | 5 | 8 | 6 | 20 | 1,5 | 5 | Ret | Ret | Ret | 6 | 8 | 4 | Ret | 137,5 |
12 | Ayrton Badovini | BMW | Ret | Ret | 1 | 1 | Ret | 9 | Ann. | 3 | 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | Ret | 7 | Ret | Ret | 16 | Ret | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 133 |
13 | Loris Baz | Kawasaki | Ret | 8 | 1 | 2 | Ret | 2 | Ret | 0 | 16 | 8 | 25 | 10 | 5 | 7 | Ret | 8 | 9 | 9 | 6 | Ret | 122 | ||||||||
14 | Leon Camier | Suzuki | 0 | 4 | Ret | 8 | Ret | 2 | Ann. | 0,5 | 7 | 13 | 3 | 5 | 6 | 1 | 7 | Ret | 2 | 7 | Ret | Ret | 1 | 11 | 11 | 16 | 5 | Ret | Ret | 6 | 115,5 |
15 | Jakub Smrž | Ducati | 11 | 5 | 5 | 9 | 9 | Ret | Ann. | 3,5 | 2 | Ret | 10 | 7 | 7 | 7 | Ret | DNS | 6 | 3 | 0 | 8 | 92,5 | ||||||||
16 | Maxime Berger | Ducati | 3 | 9 | 4 | 4 | 5 | Ret | Ann. | 1,5 | 3 | Ret | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 | 5 | 5,5 | 5 | 2 | 13 | 5 | 92 | ||||
17 | Lorenzo Zanetti | Ducati | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | Ret | Ann. | 1 | 0 | 4 | Ret | Ret | Ret | Ret | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 6 | 8 | 5 | 0 | 4 | Ret | 3 | 68 |
18 | Hiroshi Aoyama | Honda | 8 | 7 | 0 | Ret | 4 | 3 | Ann. | 2,5 | 0 | 6 | 0 | DNS | 0 | 6 | 2 | 1 | Ret | Ret | 3 | 1 | 3 | Ret | 6 | 1 | 8 | Ret | Ret | 2 | 61,5 |
19 | John Hopkins | Suzuki | 3 | Ret | Ret | 5 | Ann. | DNS | Inj | Inj | Ret | 0 | 0 | 2 | 1 | Ret | 1 | 2 | Ret | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | DNS | DNS | 44 | ||
20 | Niccolò Canepa | Ducati | 0 | 6 | 6 | Ret | 8 | Ret | Ann. | 0 | 0 | 5 | Ret | Ret | 0 | 5 | 5 | 0 | Inj | Inj | Ret | 0,5 | 9 | Ret | DNS | DNS | 42,5 | ||||
21 | David Salom | Kawasaki | 2 | Ret | 0 | 0 | 3 | 4 | Ann. | DNS | Inj | Inj | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | 0 | Ret | 1 | Ret | 6 | 3 | DNS | DNS | Ret | 3 | 22 | ||
22 | Brett McCormick | Ducati | 0 | 0 | DNS | Ret | DNS | DNS | 1 | Ret | 11 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||
23 | Joan Lascorz | Kawasaki | 1 | Ret | 9 | 7 | Inj | Inj | Inj | Inj | Inj | Inj | Inj | Inj | Inj | Inj | Inj | Inj | Inj | Inj | Inj | Inj | Inj | Inj | Inj | Inj | Inj | Inj | Inj | Inj | 17 |
24 | Claudio Corti | Kawasaki | 7 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | Norino Brignola | BMW | 0 | 0 | 3 | 0 | Ret | DNS | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
26 | Leandro Mercado | Kawasaki | 2 | Ret | 6 | 1 | Ann. | 0 | Ret | Ret | Ret | 0 | 0 | 0 | Ret | 0 | Ret | DNS | 9 | ||||||||||||
27 | Lorenzo Lanzi | Ducati | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
28 | Matteo Baiocco | Ducati | 1 | 6 | 1 | Ret | 8 | ||||||||||||||||||||||||
29 | Alexander Lundh | Kawasaki | 2 | 2 | 0 | Ret | 2 | 2 | DNS | DNS | 8 | ||||||||||||||||||||
30 | Peter Hickman | Suzuki | Ret | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | Bryan Staring | Kawasaki | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | Alessandro Polita | Ducati | 4 | Ret | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Mark Aitchison | BMW | 0 | Ret | 0 | 0 | 1 | 0 | Ann. | DNS | Ret | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
34 | Joshua Brookes | Suzuki | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Rang | Fahrer | Motorrad | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Farbe | Resultat |
---|---|
Gold | Sieger |
Silber | Zweiter |
Bronze | Dritter |
Grün | im Ziel mit Punkten |
Blau | im Ziel ohne Punkte |
Violett | nicht im Ziel (Ret) |
Rosa | nicht qualifiziert (DNQ) |
Schwarz | disqualifiziert (DQ) |
Azurblau | Rennen wurde als Regenrennen gestartet |
keine | nicht teilgenommen |
nicht teilgenommen wegen Verletzung (Inj) | |
nicht an den Start gegangen (DNS) | |
Rennen wurde annulliert (Ann.) | |
ausgeschlossen (EX) |
Konstrukteurswertung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1 | Aprilia | 444,5 |
2 | BMW | 421 |
3 | Ducati | 416 |
4 | Kawasaki | 397,5 |
5 | Honda | 293,5 |
6 | Suzuki | 136,5 |
Verweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Commons: Superbike-Weltmeisterschaft 2012 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Gerald Dirnbeck: Tödlicher Unfall: Superpole abgesagt. www.motorsport-total.com, 25. Februar 2012, abgerufen am 25. Februar 2012.