着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | キンショーヘイロー | 牡4 | 56 | 森泰斗 | 1:37.7 | 3-3-1-1 | 41.4 | 6.5 | 4 | 468(-2) | [地] 水野貴史 | (株)ジーシーエル | 120.0 | |||||
2 | 4 | 4 | マイネルミシシッピ | 牡5 | 55 | 櫻井光輔 | 1:38.1 | 2 | 4-3-4-3 | 41.2 | 9.5 | 5 | 511(+4) | [地] 八木正喜 | 田中準市 | 45.6 | ||||
3 | 7 | 9 | ディーエスバイタル | 牡4 | 56 | 吉原寛人 | 1:38.6 | 2.1/2 | 1-2-1-1 | 42.5 | 3.4 | 2 | 532(0) | [地] 内田勝義 | 秋谷壽之 | 30.0 | ||||
4 | 3 | 3 | トワイライトビギン | 牝4 | 54 | 今野忠成 | 1:38.8 | 1 | 10-10-10-6 | 41.1 | 3.2 | 1 | 462(+3) | [地] 安池成実 | 山下勇 | 18.0 | ||||
5 | 2 | 2 | ヒトノワドリーム | セ6 | 56 | 藤江渉 | 1:38.8 | アタマ | 6-7-6-4 | 41.7 | 105.6 | 11 | 441(+1) | [地] 田辺陽一 | 永見貴昭 | 14.4 | ||||
6 | 8 | 11 | ヤマニンバビルサ | 牡7 | 56 | 山崎誠士 | 1:39.2 | 2 | 12-12-12-11 | 40.9 | 39.9 | 9 | 477(-4) | [地] 山崎尋美 | 土井久美子 | |||||
7 | 6 | 8 | マメシボリ | セ4 | 54 | M.ミシ | 1:39.5 | 1.1/2 | 9-8-8-10 | 42.0 | 29.6 | 7 | 423(+2) | [地] 山田質 | 薄井隆博 | |||||
8 | 7 | 10 | リックシンパ | 牡4 | 56 | 阪上忠匡 | 1:39.5 | クビ | 8-9-9-9 | 41.9 | 195.7 | 12 | 447(+1) | [地] 岩本洋 | 山辺浩 | |||||
9 | 5 | 5 | キタサンシリーズ | 牡7 | 56 | 真島大輔 | 1:39.9 | 2 | 6-5-7-7 | 42.8 | 4.3 | 3 | 500(+1) | [地] 村田順一 | 原久美子 | |||||
10 | 5 | 6 | スウォードキング | 牡4 | 56 | 町田直希 | 1:40.0 | クビ | 4-5-5-7 | 42.9 | 28.3 | 6 | 442(+18) | [地] 佐藤博紀 | 城之内勝己 | |||||
11 | 6 | 7 | コウギョウシルク | 牝5 | 54 | 拜原靖之 | 1:40.6 | 3 | 1-1-3-5 | 44.1 | 33.8 | 8 | 457(-1) | [地] 佐々木仁 | 高橋誠 | |||||
中 | 1 | 1 | マラビージャ | 牡5 | 56 | 笹川翼 | 11-11-11 | 41.8 | 10 | 451(-1) | [地] 佐藤博紀 | 古賀慎一 |
単勝 | 12 | 650 | 4 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 4 9 |
230 250 160 |
4 5 2 |
枠連 | 4 - 8 | 3,000 | 13 |
馬連 | 4 - 12 | 2,910 | 10 |
ワイド | 4 - 12 9 - 12 4 - 9 |
880 460 550 |
10 5 8 |
---|---|---|---|
枠単 | 8 → 4 | 5,750 | 25 |
馬単 | 12 → 4 | 5,070 | 21 |
三連複 | 4 - 9 - 12 | 3,430 | 11 |
三連単 | 12 → 4 → 9 | 24,810 | 80 |
馬場指数 |
プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
1コーナー | (7,9),12,(4,6),(2,5),10,8,3,1,11 |
---|---|
2コーナー | 7,9,(4,12),(5,6),2,8,10,3,1,11 |
3コーナー | (9,12),7,4,6,2,5,8,10,3,1,11 |
4コーナー | (9,12),4,2,7,3,(5,6),10,8,11 |
ラップ | 5.8 - 11.6 - 12.6 - 13.8 - 12.3 - 13.4 - 14.5 - 13.7 |
---|---|
ペース | 5.8 - 17.4 - 30.0 - 43.8 - 56.1 - 69.5 - 84.0 - 97.7 (30.0-41.6) |