�� �� |
�� �� |
�� �� |
��̾ | ���� | ���� | ���� | ������ | �庹 | ������ �ؿ� |
�̲� | ��� | ñ�� | �� �� |
���ν� | Ĵ�� ������ |
���� ���Ҏݎ� |
���� |
Ĵ���� | �ϼ� | �� (����) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | �����쥹�ߥ塼�� | ��5 | 55 | ������ | 1:40.1 | 1-1 | 38.7 | 3.4 | 2 | 513(-4) | [��] ��ë�� | ��¼���� | 14.0 | |||||
2 | 5 | 5 | ������ȥͥ��ƥ��� | ��4 | 55 | �ⶶͪΤ | 1:41.0 | 6 | 8-4 | 38.8 | 40.8 | 6 | 476(0) | [��] ���ڼ�Ϻ | �ⳤ���� | 2.8 | ||||
3 | 6 | 6 | �⥨�쥢��ɥ���� | ��6 | 53 | ����� | 1:41.0 | �ϥ� | 2-2 | 39.5 | 41.6 | 7 | 420(+5) | [��] ���ϽӸ� | ���� | 1.4 | ||||
4 | 7 | 7 | �ޥ����饦 | ��5 | 55 | ���ӽ�ɧ | 1:41.8 | 5 | 6-6 | 39.7 | 4.7 | 3 | 473(-5) | [��] ���ӵ��� | ��ƣ�� | 1.0 | ||||
5 | 1 | 1 | �������ȥ��ơ��� | ��7 | 53 | �⾾μ | 1:42.5 | 4 | 5-5 | 40.7 | 99.3 | 10 | 442(+1) | [��] �ⶶ�� | ������ | 0.4 | ||||
6 | 3 | 3 | ������ȥץ饦�� | ��7 | 53 | �������� | 1:42.7 | 1.1/4 | 9-9 | 41.0 | 87.8 | 9 | 414(+5) | [��] ���ڼ�Ϻ | �ⳤ���� | |||||
7 | 8 | 9 | ��ӥåȥ��ץ饤�� | ��6 | 53 | �����ѽ� | 1:42.7 | �ϥ� | 4-3 | 39.7 | 1.9 | 1 | 463(-2) | [��] �������� | ������� | |||||
8 | 8 | 10 | ���ᥬ�桼�������� | ��6 | 55 | ¼��Ǧ | 1:42.8 | ���� | 3-7 | 41.2 | 8.4 | 4 | 464(+2) | [��] ��ƣ�� | ��㹻� | |||||
9 | 4 | 4 | ���㥤�ˡ�����ǡ� | ��4 | 55 | ���ܽ� | 1:43.0 | 1.1/4 | 10-10 | 40.2 | 9.4 | 5 | 498(+2) | [��] ��ë�� | ����ʸͺ | |||||
10 | 7 | 8 | �ե��˥å��������� | ��5 | 53 | �������� | 1:43.2 | 1 | 7-8 | 41.0 | 78.8 | 8 | 442(-1) | [��] �������� | ������� |
ñ�� | 2 | 340 | 2 |
---|---|---|---|
ʣ�� | 2 5 6 |
150 1,100 590 |
2 7 6 |
��Ϣ | 2 - 5 | 5,140 | 12 |
��Ϣ | 2 - 5 | 7,100 | 14 |
�磻�� | 2 - 5 2 - 6 5 - 6 |
1,700 950 3,960 |
15 10 31 |
---|---|---|---|
��ñ | 2 �� 5 | 12,550 | 28 |
��Ϣʣ | 2 - 5 - 6 | 62,690 | 74 |
��Ϣñ | 2 �� 5 �� 6 | 231,180 | 271 |
3�����ʡ� | 2,6,10,9,1,7,8,5,3,4 |
---|---|
4�����ʡ� | 2,6,9,5,1,7,10,8,3,4 |