日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/09/29 | 4中山8 | 曇 | 3 | 3歳未勝利 |
|
16 | 7 | 13 | 357.5 | 15 | 9 | 小島太一 | 56 | ダ1800 | 良 | 1:58.6 | 4.6 | 15-16-13-13 | 36.6-38.8 | 41.5 | 456(+4) |
|
スターノエル | ||||
2012/09/02 | 3新潟8 | 晴 | 2 | 3歳未勝利 |
|
18 | 2 | 4 | 266.8 | 13 | 10 | 小島太一 | 56 | 芝1800 | 良 | 1:48.6 | 1.8 | 17-17 | 35.3-34.5 | 34.2 | 452(+2) |
|
リングネブラ | ||||
2012/08/05 | 2新潟8 | 晴 | 3 | 3歳未勝利 |
|
14 | 8 | 14 | 198.7 | 11 | 12 | 小島太一 | 56 | ダ1800 | 良 | 1:58.2 | 2.2 | 7-10-13-13 | 37.1-38.9 | 39.6 | 450(0) |
|
グランプレージョ | ||||
2012/07/08 | 2福島8 | 曇 | 4 | 3歳未勝利 |
|
16 | 6 | 11 | 128.1 | 10 | 13 | 小島太一 | 56 | ダ1150 | 不 | 1:10.8 | 1.8 | 15-15 | 31.3-37.7 | 37.5 | 450(+8) |
|
ドリームジェダイ | ||||
2011/08/07 | 2函館8 | 晴 | 1 | 2歳未勝利 |
|
12 | 2 | 2 | 18.8 | 5 | 10 | 四位洋文 | 54 | 芝1800 | 良 | 1:55.3 | 3.0 | 12-11-8-9 | 36.7-36.3 | 38.7 | 442(-8) |
|
トミケンユークアイ | ||||
2011/07/23 | 2函館3 | 晴 | 5 | 2歳新馬 |
|
11 | 1 | 1 | 8.3 | 4 | 6 | 四位洋文 | 54 | 芝1200 | 良 | 1:11.9 | 1.6 | 8-8 | 34.2-36.1 | 36.7 | 450(0) |
|
ファインチョイス |