文化六村租金走势
谢家湾小区租金榜单
谢家湾租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 华润二十四城凌江 14637元/月 0.01% ↓
2. 华润二十四城万象里 12468元/月 0.01% ↑
3. 华润二十四城玺悦府 7174元/月 0.01% ↓
4. 丹泰红馆(商住楼) 6466元/月 0% ↑
5. 华润二十四城央玺 5049元/月 0% ↑
谢家湾租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 兴胜路社区 755元/月 0.07% ↓
2. 磐石大楼 830元/月 0% ↑
3. 鹤皋村 850元/月 0% ↑
4. 油漆厂家属区 892元/月 0% ↑
5. 袁家岗150号小区 1000元/月 0.03% ↑
谢家湾租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 文化三村 1078元/月 0.08% ↑
2. 文化二村 1366元/月 0.07% ↑
3. 保利港湾国际 4075元/月 0.05% ↑
4. 袁家岗150号小区 1000元/月 0.03% ↑
5. 奥园康城(C区) 1629元/月 0.03% ↑
谢家湾租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 兴胜路社区 755元/月 0.07% ↓
2. 大鼎城市广场(A区) 3785元/月 0.04% ↓
3. 华渝花园 1612元/月 0.02% ↓
4. 华润二十四城凌江 14637元/月 0.01% ↓
5. 大鼎世纪滨江 1510元/月 0.01% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
九龙坡谢家湾 文化六村22号 小高层 938 暂无数据 1999年 30% 暂无数据