Chartres-de-Bretagne
Aparença
Karnod | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Organització | Rennes Métropole | ||||
Capital | Chartres-de-Bretagne (en) | ||||
Població humana | |||||
Població | 8.237 (2021) (827,84 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Rennes unitat urbana de Rennes | ||||
Superfície | 9,95 km² | ||||
Altitud | 36 m-16 m-50 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 35131 | ||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | Mopti Newcastle West (en) (1987–) Sant Antelmes (1988–) Lwówek (1993–) Călărași (en) (2000–) Haßmersheim (2005–) | ||||
Lloc web | chartresdebretagne.fr |
Chartres-de-Bretagne (en bretó Karnod, en gal·ló Chartr) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ille i Vilaine. L'any 2006 tenia 7.033 habitants.
Demografia
[modifica]
|
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2001- | Philippe Bonnin | PS |