体感温度:-7℃
1日周三 | 晴 | -4~-10℃ | 北风 | 1-2级 | 气压988hPa | 湿度81% | |
2日周四 | 阴 | -4~-10℃ | 北风 | 1-2级 | 气压988hPa | 湿度75% | |
3日周五 | 中雪 | -1~-12℃ | 北风 | 1-2级 | 气压1001hPa | 湿度85% | |
4日周六 | 阴 | -2~-12℃ | 北风 | 1-2级 | 气压1001hPa | 湿度80% | |
5日周日 | 小雪 | -9~-16℃ | 北风 | 1-2级 | 气压996hPa | 湿度76% | |
6日周一 | 阴 | -8~-16℃ | 北风 | 1-2级 | 气压991hPa | 湿度82% | |
7日周二 | 阴 | -8~-11℃ | 北风 | 1-2级 | 气压987hPa | 湿度74% | |
8日周三 | 阴 | -2~-12℃ | 北风 | 1-2级 | 气压1001hPa | 湿度80% | |
9日周四 | 小雪 | -9~-16℃ | 北风 | 1-2级 | 气压996hPa | 湿度76% | |
10日周五 | 阴 | -8~-16℃ | 北风 | 1-2级 | 气压991hPa | 湿度82% | |
11日周六 | 小雪 | -9~-16℃ | 北风 | 1-2级 | 气压996hPa | 湿度76% | |
12日周日 | 阴 | -8~-16℃ | 北风 | 1-2级 | 气压991hPa | 湿度82% | |
13日周一 | 阴 | -8~-11℃ | 北风 | 1-2级 | 气压987hPa | 湿度74% | |
14日周二 | 阴 | -4~-10℃ | 北风 | 1-2级 | 气压988hPa | 湿度75% | |
15日周三 | 中雪 | -1~-12℃ | 北风 | 1-2级 | 气压1001hPa | 湿度85% | |
16日周四 | 小雪 | -9~-16℃ | 北风 | 1-2级 | 气压996hPa | 湿度76% | |
17日周五 | 阴 | -8~-16℃ | 北风 | 1-2级 | 气压991hPa | 湿度82% | |
18日周六 | 阴 | -8~-11℃ | 北风 | 1-2级 | 气压987hPa | 湿度74% | |
19日周日 | 阴 | -4~-10℃ | 北风 | 1-2级 | 气压988hPa | 湿度75% | |
20日周一 | 中雪 | -1~-12℃ | 北风 | 1-2级 | 气压1001hPa | 湿度85% | |
21日周二 | 晴 | -4~-10℃ | 北风 | 1-2级 | 气压988hPa | 湿度81% | |
22日周三 | 阴 | -4~-10℃ | 北风 | 1-2级 | 气压988hPa | 湿度75% | |
23日周四 | 中雪 | -1~-12℃ | 北风 | 1-2级 | 气压1001hPa | 湿度85% | |
24日周五 | 阴 | -2~-12℃ | 北风 | 1-2级 | 气压1001hPa | 湿度80% | |
25日周六 | 小雪 | -9~-16℃ | 北风 | 1-2级 | 气压996hPa | 湿度76% | |
26日周日 | 阴 | -8~-16℃ | 北风 | 1-2级 | 气压991hPa | 湿度82% | |
27日周一 | 阴 | -8~-11℃ | 北风 | 1-2级 | 气压987hPa | 湿度74% | |
28日周二 | 晴 | -4~-10℃ | 北风 | 1-2级 | 气压988hPa | 湿度81% | |
29日周三 | 阴 | -4~-10℃ | 北风 | 1-2级 | 气压988hPa | 湿度75% | |
30日周四 | 中雪 | -1~-12℃ | 北风 | 1-2级 | 气压1001hPa | 湿度85% |
天气寒冷,建议着厚羽绒服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服装。年老体弱者尤其要注意保暖防冻。
属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。
较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。
天气较好,同时又有微风伴您一路同行。稍冷,较适宜旅游,您仍可陶醉于大自然的美丽风光中。
将有一次强降温过程,天气寒冷,极易发生感冒,请特别注意增加衣服保暖防寒。
有扬沙或浮尘,建议适当停止户外运动,选择在室内进行运动,以避免吸入更多沙尘,有损健康。