モンスター名 | スキル名 | 同スキル所持の例(最終進化系) | |
---|---|---|---|
火竜の剛翼爪 | 3連炎ブレス | ||
轟竜の重牙 | 突進 | ||
斬竜の重牙 | 尻尾砥ぎ | ||
嵐龍の重殻 | 大竜巻 | ||
巨獣の重殻 | 踏みならし | ||
泡狐竜の紫剛毛 | 泡ブレス | ||
雌火竜の秘棘 | サマーソルト尻尾攻撃 | ||
鏖魔の凄惨な角 | 狂暴走水蒸気爆発 | ||
キリンの剛蒼角 | 落雷突進 | ||
電竜の重棘殻 | 電気ブレス | ||
迅竜の重牙 | 尻尾たたき付け | ||
天彗龍の大背尖甲 | 彗星 | ||
琥珀色の重牙 | 滞空氷ブレス | ||
砕竜の剛鉄拳 | 粘菌大爆発 | ||
金雷公の重殻 | 落雷放電 | ||
ゴム質の堅殻 | 圧縮空気玉 | ||
風漂竜の尾膜 | 滞空冷気放射 | ||
滅尽龍の尻尾 | 突進かち上げ |
バ ト ル |
モンスター名 | HP | 防御 | 攻撃 | タ | ン |
使用スキル | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル名 | 効果 | ||||||||||||
B1 | リオレウス | 41,000,000 | 1,660 | - | 1 | ①咆哮 ②炎ブレス |
先制 ①サブ1体が1ターン行動不能 ②10,625ダメージ+左から3列目を火ドロップに変化 |
Lv1 火竜の剛翼爪 Lv1 砕竜の剛鉄拳 Lv1 ゴム質の堅殻 のいずれかをドロップ |
ランダムで1体出現 | ||||
HP70%以上のとき使用 | |||||||||||||
回転尻尾攻撃 | 10,625(攻撃上昇時13,388)ダメージ | ||||||||||||
突進かみつき | (攻撃上昇時)ダメージ+ランダムで3個のドロップをロック | ||||||||||||
HP70%以下のとき使用 | |||||||||||||
①怒り ②離陸 |
①10ターンの間、攻撃力が1.26倍に上昇 ②999ターンの間、5コンボ以下の攻撃を吸収 (一度だけ使用) |
||||||||||||
炎ブレス | 10,625(攻撃上昇時13,388)ダメージ+左から3列目を火ドロップに変化 | ||||||||||||
上空からの蹴り | (攻撃上昇時)ダメージ+毒ドロップを4個生成 | ||||||||||||
滞空放射ブレス | (攻撃上昇時)ダメージ+上から2列目を火ドロップに変化 | ||||||||||||
滞空かみつき | (攻撃上昇時)ダメージ+ランダムで3個のドロップをロック | ||||||||||||
3連炎ブレス | 3連続攻撃 計(攻撃上昇時)ダメージ (HP15%以下で必ず使用) |
||||||||||||
キリン | 40,120,000 | 1,660 | - | 1 | 突進 | 先制 現在HPの99%のダメージ | Lv1 キリンの剛蒼角 Lv1 風漂竜の尾膜 Lv1 滅尽龍の尻尾 のいずれかをドロップ |
||||||
HP50%以上のとき使用 | |||||||||||||
落雷 | ダメージ+リーダー・フレンド・サブ2体のうちいずれかが1ターン行動不能 | ||||||||||||
後ろ蹴り | ダメージ | ||||||||||||
HP50%以下のとき使用 | |||||||||||||
怒り | 10ターンの間、攻撃力が1.45倍に上昇 (一度だけ使用) |
||||||||||||
落雷 | (上昇時)ダメージ+リーダー・フレンド・サブ2体のうちいずれかが2ターン行動不能 | ||||||||||||
後ろ蹴り | (上昇時)ダメージ | ||||||||||||
大落雷攻撃 | (上昇時)ダメージ+全員が5ターン行動不能 (HP10%以下で必ず使用) |
||||||||||||
B2 | ティガレックス | 62,500,000 | 1,200 | - | 2 ↓ 1 |
敵の行動ターンが変化した | 特性 HP70%以下になると強制的に行動し、行動ターンが2→1に変わる | Lv1 轟竜の重牙 Lv1 斬竜の重牙 Lv1 巨獣の重殻 Lv1 琥珀色の重牙 のいずれかを確定ドロップ ※HP50%以下で火→木に属性変更 | |||||
①威嚇 ②咆哮 |
先制
①スキルターンを3〜5ターン遅延 ②13,733ダメージ+ランダムで2体が2ターン行動不能 |
||||||||||||
突進 | 18,310(1.3倍時23,803)ダメージ+ランダムで5属性・回復・お邪魔・毒・猛毒ドロップを2個ずつ生成 | ||||||||||||
前方回転攻撃 | 18,310(1.3倍時23,803)ダメージ+1ターンの間、6コンボ以下の攻撃を吸収 | ||||||||||||
岩飛ばし | 18,310(1.3倍時23,803)ダメージ+左から1・3・5列目をお邪魔ドロップに変化 | ||||||||||||
飛びつき | 18,310(1.3倍時23,803)ダメージ+ドロップが見えなくなる | ||||||||||||
①怒り ②咆哮 |
①10ターンの間、攻撃力が1.3倍 ②1.3倍時17,852ダメージ+ランダムで2体が2ターン行動不能 (HP70%以下で一度だけ使用) |
||||||||||||
B3 | ライゼクス | 85,100,000 | 1,200 | - | 1 | ①咆哮 ②電竜の鱗 |
先制 ①サブ3体が1ターン行動不能 ②999ターンの間、状態異常無効化 |
Lv1 電竜の重棘殻 Lv1 嵐龍の重殻 Lv1 迅竜の重牙 Lv1 天彗龍の大背尖甲 のいずれかを確定ドロップ ※HP50%以下で光→闇に属性変更 ドロップをロックする攻撃各種は ・ロック対象のドロップが存在しない ・ロック対象のドロップが全てロック済みである ・個数が決まっている場合、ロック可能なドロップが規定数に満たない のいずれかを満たすとキャンセルされる | |||||
最初に以下を順に使用 | |||||||||||||
翼爪薙ぎ払い攻撃 | 19,840ダメージ+光・闇ドロップをロック | ||||||||||||
尻尾回転攻撃 | 19,840ダメージ+木・回復ドロップをロック | ||||||||||||
トサカ振り抜き攻撃 | 19,840ダメージ+火・水ドロップをロック | ||||||||||||
電気ブレス | 19,840ダメージ+光・闇・回復から8個をロック | ||||||||||||
突進かみつき | 29,760ダメージ (電気ブレスがキャンセルされた時のみ使用) |
||||||||||||
①怒り ②電荷状態 |
①10ターンの間、攻撃力が1.2倍 ②何もしない |
||||||||||||
以降は以下をランダムに使用 | |||||||||||||
翼爪叩き付け攻撃 | 21,824(1.2倍時26,189)ダメージ+光・闇ドロップをロック | ||||||||||||
尻尾叩き付け放電 | 21,824(1.2倍時26,189)ダメージ+木・回復ドロップをロック | ||||||||||||
トサカ振り回し攻撃 | 21,824(1.2倍時26,189)ダメージ+火・水ドロップをロック | ||||||||||||
電気ブレス | 21,824(1.2倍時26,189)ダメージ+5属性および回復から12個をロック | ||||||||||||
飛翔回転ダイブ | 7連続攻撃 計694,400(1.2倍時833,280)ダメージ (上記行動が全てキャンセルされた時のみ使用) |
||||||||||||
B4 | 鏖魔ディアブロス | 101,200,000 | 2,120 | - | 1 | 根性 | 特性 HP90%以上のとき、大ダメージを受けてもHP1で耐える |
Boss
Lv1 鏖魔の凄惨な角 Lv1 泡狐竜の紫剛毛 Lv1 雌火竜の秘棘 Lv1 金雷公の重殻 のいずれかを確定ドロップ ※HP50%以下で木→闇に属性変更 ※1 1.2倍時29,909ダメージ 1.3倍時32,401ダメージ 1.4倍時34,894ダメージ 1.5倍時37,386ダメージ ※2 1.2倍時24,924〜37,386ダメージ 1.3倍時27,001〜40,502ダメージ 1.4倍時29,078〜43,617ダメージ 1.5倍時31,155〜46,733ダメージ | |||||
①鏖魔の覇気 ②咆哮 |
先制
①999ターンの間、状態異常無効化 ②全員が3ターン行動不能 |
||||||||||||
HP90%以上のとき使用 | |||||||||||||
体当たり | 22,847ダメージ | ||||||||||||
尻尾振り攻撃 | 2連続攻撃 計20,770ダメージ | ||||||||||||
突進 | 20,770ダメージ+お邪魔ドロップを3個生成 | ||||||||||||
HP90%以下で一度ずつ使用 | |||||||||||||
①咆哮 ②暴走状態へ移行 ③地中潜り |
①5ターンの間、スキル使用不能 ②以下のいずれか ・何もしない ・HP60%回復(HP1%以下だった場合) ③1ターンの間、受けるダメージを75%軽減 |
||||||||||||
地中からの強急襲 | 31,155ダメージ | ||||||||||||
HP20%〜90%のとき ①のいずれかと②のいずれかを同時に使用 |
|||||||||||||
①HP残量で選択 | |||||||||||||
怒り | 1ターンの間、攻撃力が以下のように上昇 ・1.2倍(HP70%〜90%) ・1.3倍(HP60%〜70%) ・1.4倍(HP40%〜60%) ・1.5倍(HP20%〜40%) すでに攻撃上昇中の場合、代わりに通常攻撃2,077ダメージ? |
||||||||||||
②ランダムで選択 | |||||||||||||
地表角抉り攻撃 | ダメージは備考欄※1参照+ランダムで1色をお邪魔ドロップに変化 | ||||||||||||
飛びかかり潜り | ダメージは備考欄※1参照+ドロップが見えなくなる | ||||||||||||
連続角振り回し | 2〜3連続攻撃 ダメージは備考欄※2参照 | ||||||||||||
HP20%以下で上から順に使用 | |||||||||||||
①咆哮 ②狂暴走状態へ移行 ③地中潜り |
①5ターンの間、覚醒スキル無効化 ②何もしない ③1ターンの間、受けるダメージを75%軽減 |
||||||||||||
①地中からの強急襲 ②狂暴走急降下攻撃 ③狂暴走水蒸気爆発 |
①31,155ダメージ ②現在HPの99%のダメージ ③249,240ダメージ+全ドロップを水ドロップに変化 |
||||||||||||
①狂暴走3連突進 ②狂暴走水蒸気爆発 |
①3連続攻撃 計62,310ダメージ ②249,240ダメージ+全ドロップを水ドロップに変化 (最後はこれを繰り返し使用) |
+ | モンスター別獲得Exp/コイン |