2015_10_29
ウォッチ銘柄 chart チャート
hongkong stock 香港株 港股 HSI
0384中国燃気 0460四環医薬 0763ZTE中興通訊 0874白雲山 1169海爾電器 1186中国鉄建 1359中国信達 1668華南城 2280慧聡網 2318中国平安 2342京信通信 2382舜宇光学 3888金山軟件 6837海通証券 8325中国仕付
ウォッチ銘柄 腾讯証券 News
気になる中国株の動向、チャート・銘柄ニュースをメモ代わりに更新
Ping An Profit Advances as Premiums Offset Stock Market Rout at Bloomberg09:15 pm HKT | ||
【2318】平保與BIP合拓美國長期及優質租賃資產 singtao01:54 pm HKT | ||
環球醫療(02666.HK)完成首發4.5億人幣短融 固定利率3.85厘 aastock12:14 pm HKT | ||
《瑞信窩輪》權重內險股業績在即:平安購19136 / 中壽購24246 aastock11:34 am HKT | ||
《匯豐輪證》 平保即日將公布業績,如看好可考慮平保購24471 aastock11:05 am HKT | ||
白雲山 (00874) 升破 10天平均線,現報 21.85港元,上升 0.46% dbpower10:59 am HKT | ||
《法巴輪證》 關注五中全會及季績,留意 A中牛63490、南中牛63476、平安購24704、中壽購18110 aastock10:45 am HKT | ||
比亞迪電子 (00285) 現報5.12港元,是日波幅達 5.19% dbpower10:38 am HKT | ||
比亞迪電子 (00285) 跌破 50天平均線,現報 5.13港元,下跌 4.11% dbpower10:38 am HKT | ||
平保(02318.HK)夥美國BIP設地產投資平台 進軍物流地產市場 aastock10:06 am HKT |
瑞信维持中国银河跑赢大市评级,目标价上调至8.8元 | 2015-10-26 15:11:04 | 中国银河 |
瑞信维持海通证券“跑赢大市”评级 看16.8元 | 2015-10-26 13:26:07 | 海通证券 |
*高盛降太平(00966.HK)评级至“沽售” 首选平保(02318.HK)、国寿(02628.HK)及财险(02328.HK) | 2015-10-26 11:40:02 | 中国平安 |
海通证券医药行业2015年半年报分析 | 2015-10-26 11:15:02 | 海通证券 |
*瑞信维持中国银河(06881.HK)“跑赢大市”评级 目标价上调至8.8元 | 2015-10-26 11:10:11 | 中国银河 |
人行减息降准券商造好 海通证券现价涨近半成 | 2015-10-26 10:10:53 | 海通证券 |
中国铁建中标贵州铁路PPP项目 | 2015-10-26 09:51:35 | 中国铁建 |
《复牌公告》中国支付通(08325.HK)配股陆金发及陆家嘴基金筹8亿 | 2015-10-26 01:45:02 | 中国支付通 |
《業績前瞻》摩通對中資保險股首三季度業績預測(表) aastock02:50 pm HKT | ||
China's Biggest "Bad Bank" Manager Huarong IPO Gets Tepid Welcome at Barrons.com12:33 pm HKT | ||
海通證券 (06837) 跌破 10天平均線,現報 13.26港元,上升 0.45% dbpower11:13 am HKT | ||
平安銀行首三季純利升13% 不良貸款率升至1.34% singtao10:54 am HKT | ||
恆指沿10天線整固 留意購23823、沽27537;內險季績前部署 留意平保購24775、國壽購24363 aastock09:33 am HKT | ||
平安銀行首三季賺177億人民幣 增13% aastock12:40 am HKT |
海通证券:基础化工每日资讯 | 2015-10-22 10:15:02 | 海通证券 |
中国支付通停牌 暂未悉原因 | 2015-10-22 09:20:28 | 中国支付通 |
华南城料半年收入及利润显著下跌 | 2015-10-22 07:58:03 | 华南城 |
华南城发盈警 | 2015-10-20 19:40:11 | 华南城 |
中国银河拟赎回40亿人币次级债券 | 2015-10-20 17:10:05 | 中国银河 |
融慧财经:政策重点发展电讯业 中兴通讯看高 | 2015-10-20 13:52:43 | 中兴通讯 |
中铁建(01186.HK)中标48亿人民币铁路客运专线工程 | 2015-10-20 02:50:10 | 中国铁建 |
【1359】傳中國信達借50億美元收購南商銀行 singtao06:02 pm HKT | ||
《大行報告》瑞信維持平保(02318.HK)「跑贏大市」評級 目標價下調至65元 aastock03:26 pm HKT | ||
《大行報告》瑞信維持舜宇(02382.HK)「中性」評級 目標價上調至16.5元 aastock02:36 pm HKT | ||
《大行報告》瑞銀首予比亞迪電子(00285.HK)「買入」評級 目標價6.5元 aastock11:47 am HKT | ||
國美電器 (00493) 跌破 10天平均線,現報 1.35港元,下跌 2.17% dbpower11:43 am HKT | ||
《大行報告》瑞信:比亞迪電子(00285.HK)難受惠金屬殼滲透至中低端市場 aastock11:40 am HKT | ||
*瑞信維持平保(02318.HK)「跑贏大市」評級 目標價下調至65元 aastock10:33 am HKT | ||
*瑞信維持舜宇光學(02382.HK)「中性」評級 目標價上調至16.5元 aastock10:29 am HKT | ||
*瑞信維持比亞迪電子(00285.HK)「中性」評級 目標價下調至4.9元 aastock10:29 am HKT | ||
*瑞銀首予比亞迪電子(00285.HK)「買入」評級 目標價6.5元 aastock10:12 am HKT | ||
【1060】母45億美元購優酷土豆 阿里影業再揚4% singtao09:45 am HKT |
中国平安首九月寿险收入增18.6% | 2015-10-16 11:02:01 | 中国平安 |
中国支付通涨1% 泰国合营合作方转为优先股参股 | 2015-10-16 10:53:48 | 中国支付通 |
中国支付通泰国合营合作方转为优先股参股 | 2015-10-16 10:05:13 | 中国支付通 |
中国平安前三季度原保费收入2965.91亿 | 2015-10-15 22:15:11 | 中国平安 |
中国铁建涨不足1% 公司被瑞信降评级 | 2015-10-15 14:43:24 | 中国铁建 |
瑞信降中国铁建评级至“跑输大市” 看10.5元 | 2015-10-15 14:37:55 | 中国铁建 |
华南城上半财年合约销售按年跌44.5% | 2015-10-15 10:43:33 | 华南城 |
京信通信涨11% 再澄清主席无被调查贿赂 | 2015-10-15 10:27:36 | 京信通信 |
华南城跌逾5% 上半年度合约销售38亿跌45% | 2015-10-15 10:12:02 | 华南城 |
京信通信再澄清霍东龄无被当局调查贿赂 涨6% | 2015-10-15 10:08:53 | 京信通信 |
华南城(01668.HK)上半年合约销售38亿 跌44.5% | 2015-10-15 01:55:28 | 华南城 |
海通证券(06837.HK)9月净利8.4亿人民币 | 2015-10-15 01:55:23 | 海通证券 |
中国平安:平安的互联网金融之梦 | 2015-10-14 13:15:02 | 中国平安 |
中国铁建欧洲市场中标黑山铁路项目 | 2015-10-14 10:51:15 | 中国铁建 |
瑞信:中国平安调整约1% 候低平安购24501 | 2015-10-14 10:12:00 | 中国平安 |
中国铁建拟成立海峡建设公司 | 2015-10-14 04:44:54 | 中国铁建 |
轮市总结:券商股随大市回吐 资金流入中国银河 | 2015-10-13 16:59:11 | 中国银河 |
汇丰维持舜宇光学买入评级,目标价上调至18.6元 | 2015-10-13 16:30:11 | 舜宇光学 |
京信通信午后突停牌 暂不悉原因 | 2015-10-13 14:19:13 | 京信通信 |
京信通信午后中途停牌 原因待公布 | 2015-10-13 14:18:26 | 京信通信 |
汇丰维持舜宇光学“买入”评级 看18.6元 | 2015-10-13 11:13:11 | 舜宇光学 |
*汇丰维持舜宇光学科技(02382.HK)“买入”评级 目标价上调至18.6元 | 2015-10-13 09:50:06 | 舜宇光学 |
海通证券:“十三五”抢先看 三线掘金资本市场 | 2015-10-13 09:01:37 | 海通证券 |
中国铁建涨逾1% 铁建装备获中证监批准来港上市 | 2015-10-12 14:09:41 | 中国铁建 |
A股升幅扩至逾3%冲三千三 中国银河飙高一成 | 2015-10-12 11:59:57 | 中国银河 |
海通证券10月基金投资策略:心态乐观一些,增配成长风格基金 | 2015-10-12 11:15:02 | 海通证券 |
华为、中兴(00763.HK)等供应商福昌电子倒闭 | 2015-10-12 11:05:15 | 中兴通讯 |
中国铁建附属获准发行6.11亿H股上主板 | 2015-10-12 10:35:19 | 中国铁建 |
中兴通讯:正积极追赶三星和苹果 | 2015-10-12 10:14:48 | 中兴通讯 |
中国铁建旗下铁建装备赴港上市获证监会批准 | 2015-10-12 09:50:06 | 中国铁建 |
中国铁建子公司铁建装备拟赴港上市获核准 | 2015-10-11 19:58:33 | 中国铁建 |
全日沽空金額93.7億 佔可沽空股份成交15.5% aastock05:02 pm HKT | ||
國美電器 (00493) 現報1.41港元,是日波幅達 5.19% dbpower02:44 pm HKT | ||
半日沽空38.9億 佔可沽空股份成交13.5% aastock12:50 pm HKT | ||
半日沽空38.92億 singtao12:12 pm HKT | ||
《匯豐輪證》 平保43元附近震盪,如看好可考慮平保牛68424 aastock11:18 am HKT | ||
《瑞信窩輪》騰訊、平安靠穩:騰訊購23370/沽12133/平安購24501 aastock10:51 am HKT | ||
《大行報告》摩通維持海爾電器(01169.HK)「增持」評級 目標價下調至20元 aastock10:44 am HKT | ||
陸金所P2P平台正式上線 已簽約機構77家 aastock10:27 am HKT | ||
國務院:到2020年滿足逾500萬輛電動汽車充電需求 aastock10:04 am HKT | ||
中國支付通 (08325) 現報1.73港元,是日波幅達 5.17% dbpower09:54 am HKT | ||
《瑞信窩輪》權重內險股調整逾1%:候低平安購24501/中壽購11676。騰訊逆市靠穩:騰訊購23739。 aastock09:26 am HKT | ||
*摩通維持海爾電器(01169.HK)「增持」評級 目標價下調至20元 aastock09:14 am HKT | ||
海通證券(06837.HK)獲准開展銀行間黃金詢價業務 aastock02:32 am HKT |
中国支付通(08325.HK)向大连游娃娃注资600万人币 | 2015-10-08 17:40:02 | 中国支付通 |
中兴通讯再遭惠理集团减持114万股 | 2015-10-08 11:16:39 | 中兴通讯 |
沪指复市涨3% 券商股仍回吐海通证券跌逾4% | 2015-10-08 10:29:21 | 海通证券 |
海通证券数据月报投资链 | 2015-10-08 09:15:54 | 海通证券 |
海通证券行业数据月报价格链 | 2015-10-08 09:15:02 | 海通证券 |
惠理集团减持中兴通讯114万股 套现2027万港币 | 2015-10-07 21:06:14 | 中兴通讯 |
中国支付通委任吕敏为副总裁 | 2015-10-07 10:10:15 | 中国支付通 |
巴克莱续评太平(00966.HK)、平保(02318.HK)等增持 | 2015-10-05 16:30:08 | 中国平安 |
辉立证券:前景向好 荐中兴通讯 | 2015-10-05 13:51:08 | 中兴通讯 |
辉立证券:前景向好 荐京信通信 | 2015-10-05 07:46:11 | 京信通信 |
【493】國美電器現漲逾一成 singtao02:32 pm HKT | ||
國美電器 (00493) 現報1.32港元,是日波幅達 10.83% dbpower02:01 pm HKT | ||
中國信達 (01359) 升破 10天平均線,現報 2.78港元,上升 3.73% dbpower01:37 pm HKT | ||
中國平安 (02318) 現報40.25港元,是日波幅達 5.01% dbpower01:26 pm HKT | ||
半日沽空35.9億 singtao12:12 pm HKT | ||
國美電器 (00493) 錄得大手成交3,000,000.00股, 成交價每股1.26港元, 較上日收市上升 0.08港元或6.78%. dbpower11:14 am HKT | ||
國美電器 (00493) 錄得大手成交1,000,000.00股, 成交價每股1.25港元, 較上日收市上升 0.07港元或5.93%. dbpower11:03 am HKT | ||
國美電器 (00493) 錄得大手成交1,500,000.00股, 成交價每股1.26港元, 較上日收市上升 0.08港元或6.78%. dbpower10:56 am HKT | ||
比亞迪電子 (00285) 升破 10天平均線,現報 4.92港元,上升 2.29% dbpower10:51 am HKT | ||
國美電器 (00493) 錄得大手成交1,000,000.00股, 成交價每股1.26港元, 較上日收市上升 0.08港元或6.78%. dbpower10:51 am HKT | ||
海通證券(06837.HK)回購計劃增加債權人審議環節 aastock10:31 am HKT | ||
中國支付通 (08325) 跌破 10天平均線,現報 1.55港元,上升 2.65% dbpower09:30 am HKT |
中國支付通 (08325) 現報1.46港元,是日波幅達 11.18% dbpower03:39 pm HKT | ||
白雲山 (00874) 升破 10天平均線,現報 19.98港元,上升 1.83% dbpower03:29 pm HKT | ||
中保監:要提高分紅險最低現金價值水平 形成市場化定價機制 aastock03:13 pm HKT | ||
半日沽空34.8億 佔可沽空股份成交13.9% aastock12:45 pm HKT | ||
半日沽空34.75億 singtao12:17 pm HKT | ||