Calci
Aspetto
Calci comune tagliàne | |||
---|---|---|---|
| |||
State | Itaglie | ||
Reggione | Toscane | ||
Provinge | Pisa | ||
Coordinate | 43°43′28″N 10°31′09″E | ||
Altitudine | 50 m s.l.m. | ||
Superficie | 25,16 km² | ||
Crestiàne | 6 271 (2008) | ||
Denzetà | 249,24 cr./km² | ||
Fraziune | Castelmaggiore, Il Colle, La Corte, La Gabella, La Pieve, Montemagno, Pontegrande, Rezzano, Tre Colli, Villa | ||
Comune 'nzeccate | Buti, Capannori (LU), San Giuliano Terme, Vicopisano | ||
CAP | 56011 | ||
Prefisse | 050 | ||
Codece ISTAT | 050003 | ||
Cod. catastale | B390 | ||
Nome javetande | calcesani | ||
Patrone | Sant'Ermolao | ||
Sciurne festive | 7 agosto | ||
Site istituzionale | |||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | |||
Calci éte 'nu comune tagliáne de 6004 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P41 assende sus Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Toscana
- Comune d'a provinge de Pisa
- Pàggene cu le mappe