Marbella Cup
As referências deste artigo necessitam de formatação. (Julho de 2022) |
Marbella Cup é um torneio profissional de futebol que acontece na Costa del Sol, Espanha.
Foi realizada uma primeira edição em 2004 e desde 2011 é realizada anualmente.
A edição de 2013 foi a primeira a contar com uma equipe brasileira (Athletico-PR) que acabou sagrando-se campeão.
Vencedores
editarEdição | Temporada | Campeão | Placar da Final | Vice-Campeão | Sede | Data | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 2004 | Borussia Mönchengladbach | 0 – 0, pen. (3 – 2) | Borussia Dortmund | Marbella | 09 e 10 de Janeiro de 2004 | |
II | 2011 | FC Dnipro Dnipropetrovsk | 0 – 0, pen. (6 – 5) | Polonia Warszawa | De 2 a 8 de Fevereiro de 2011 | [1] | |
III | 2012 | Rubin Kazan | 2 – 1 | FC Dynamo Kyiv | De 3 a 9 de Fevereiro de 2012 | ||
IV | 2013 | Atlético Paranaense | 1 – 0 | Dinamo București | De 04 a 10 de Fevereiro de 2013 | [2] | |
V | 2014 | FC Dinamo București | 2 – 0 | IFK Göteborg | 3 e 6 de Fevereiro de 2014 | [3] | |
VI | 2015 | Lokomotiv Moscou | Pontos Corridos | Atlético Paranaense | 03 a 10 de Fevereiro de 2015 | [4] | |
VII | 2017 | Internazionale | Triangular | Marbella | 3 de Janeiro de 2017 |
Ver também
editar- ↑ scorespro.com/
- ↑ lancenet.com.br/ Atlético Paranaense conquista o título da Marbella Cup, no Sul da Espanha
- ↑ [1]
- ↑ [2]