Caudiel
Caudiel é um município da Espanha na província de Castelló, Comunidade Valenciana. Tem 62,4 km² de área e em 2021 tinha 663 habitantes (densidade: 10,6 hab./km²).[1]
| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | caudielense | |||
Localização | ||||
Localização de Caudiel na Espanha | ||||
Localização de Caudiel na Comunidade Valenciana | ||||
Coordenadas | 39° 56′ N, 0° 34′ O | |||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Comunidade Valenciana | |||
Província | Castelló | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 62,4 km² | |||
População total (2021) [1] | 663 hab. | |||
Densidade | 10,6 hab./km² | |||
Altitude | 632 m | |||
Código postal | 12440 | |||
Código do INE | 12043 | |||
Website | www |
Demografia
editarVariação demográfica do município entre 1991 e 2004 | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
705 | 712 | 704 | 704 |
- ↑ a b «Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero» (ZIP). www.ine.es (em espanhol). Instituto Nacional de Estatística de Espanha. Consultado em 19 de abril de 2022