NGC 646-2
Uiterlijk
NGC 646-2 | ||||
---|---|---|---|---|
Sterrenbeeld Kleine Waterslang | ||||
Type | Lensvormig sterrenstelsel | |||
NGC | NGC 646-2 | |||
Rechte klimming | 01u37m30,0s | |||
Declinatie (Epoche 2000) |
-64° 53′ 45" | |||
Magnitude | 15,0 mag | |||
Schijnbare afmeting | 0,4′ × 0,4′ | |||
Roodverschuiving | 0,02710 | |||
Radiële snelheid | 8013 km/s | |||
|
NGC 646-2 is een lensvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Kleine Waterslang. Het sterrenstelsel bevindt zich dicht bij NGC 646-1.
Synoniemen
[bewerken | brontekst bewerken]Zie ook
[bewerken | brontekst bewerken]Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) NASA/IPAC Extragalactic Database
- (en) SIMBAD Astronomical Database
- (en) SEDS