[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/Vai al contenuto

Serie C 1970-1971 (pallacanestro maschile)

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
(Reindirizzamento da Serie C maschile FIP 1970-1971)

Il campionato di Serie C di pallacanestro maschile 1970-1971 è stato il sesto organizzato in Italia dall'ultima riforma dei campionati. Rappresenta il terzo livello della pallacanestro italiana.

Classifica finale 1970-1971 Pt G V P PtF PtS
1. CBM Cremona 32 22 16 6 1593 1461
2. Wunster Bergamo 32 22 16 6 1481 1387
3. Geas Sesto S. Giovanni 30 22 15 7 1562 1460
4. Ginnastica Torino 26 22 13 9 1698 1605
5. Amatori Carrara 24 22 12 10 1565 1417
6. Basket Brescia 24 22 12 10 1511 1510
7. Onda Pavia 22 22 11 11 1267 1296
8. Riber Torino 20 22 10 12 1382 1416
9. Athletic Genova 20 22 10 12 1489 1482
10. Junior Casale Monferrato 16 22 8 14 1475 1549
11. Valtarese Borgotaro 9 (-1) 22 5 17 1358 1583
12. Elettroplaid Firenze 8 22 4 18 1258 1473
Risultati CR BG SSG gTO CA BS PV rTo GE CM VB FI
CBM Cremona   77-76 98-83 98-73 75-71 62-58 77-54 61-73 78-75 83-69 94-54 90-54
Wunster Bergamo 56-57   57-49 77-75 64-66 58-56 60-41 72-60 62-54 51-49 79-67 76-54
Geas Sesto S. Giovanni 87-81 64-71   74-66 97-63 77-61 51-45 81-76 62-56 82-72 100-68 79-71
Ginnastica Torino 89-84 67-75 77-70   83-65 75-76 97-84 92-87 76-55 87-55 77-73 86-60
Amatori Carrara 78-63 87-53 91-95 73-77   81-53 66-47 77-54 60-50 76-49 90-63 67-51
Basket Brescia 65-67 60-73 58-56 89-69 68-61   68-60 70-54 77-62 79-75 94-70 72-65
Onda Pavia 61-54 63-62 46-52 70-64 61-58 90-78   74-65 73-56 64-54 67-53 52-43
Riber Torino 66-59 58-68 66-67 63-62 56-50 65-73 49-43   70-67 77-66 73-60 63-40
Athletic Genova 50-52 69-54 65-55 72-79 76-75 76-72 74-62 59-64   78-66 83-66 67-48
Junior Casale Monferrato 51-61 71-87 68-64 66-75 56-63 76-60 68-63 80-78 84-68   86-59 94-67
Valtarese Borgotaro 69-71 77-80 57-59 71-91 84-75 66-65 0-2 55-59 52-68 64-54   60-53
Elettroplaid Firenze 49-51 66-70 47-58 68-61 65-72 49-59 47-45 57-47 78-68 63-66 63-70  

Spareggio promozione

[modifica | modifica wikitesto]
Venezia
9 maggio 1971
CBM Cremona62 – 59Wunster BergamoLa Misericordia

Classifica finale 1970-1971 Pt G V P PtF PtS
1. La Torre Reggio Emilia 34 22 17 5
2. G.D. Bologna 34 22 17 5
3. Italsider Trieste 28 22 14 8
4. Marchi Pordenone 26 22 13 9
5. Pallacanestro Vicenza 24 22 12 10
6. Pierobon Padova 22 22 11 11
7. Libertas Rimini 22 22 11 11
8. Delfino Pesaro 22 22 11 11
9. Virtus Imola 20 22 10 12
10. Lenco Osimo 16 22 8 14
11. Sangiorgese 10 22 5 17
12. Die'n'ai Venezia 6 22 3 19
Risultati REG BOL TRI POR VIC PAD RIM PES IMO OSI S.Gio VEN
La Torre Reggio Emilia   71-56 54-51 - 57-46 64-60 - 73-63 67-59 79-55 - 77-54
G.D. Bologna 65-64   74-58 - 85-59 - - 78-76 84-51 72-57 62-42 76-55
Italsider Trieste 64-54 70-52   68-67 - 53-51 58-52 - 65-57 - - 66-59
Marchi Pordenone 51-65 - 59-56   65-57 - 65-62 65-52 - 78-55 73-62 74-51
Pallacanestro Vicenza 69-70 55-67 55-54 71-63   - 60-49 56-74 79-45 82-39 90-55 72-64
Pierobon Padova 62-63 45-46 35-43 74-59 -   60-52 62-45 51-44 74-59 76-52 56-54
Libertas Rimini - 47-42 65-53 83-68 58-53 76-68   62-52 51-40 53-47 52-60 -
Delfino Pesaro 74-73 - 51-55 - - - 49-47   52-54 - - 70-50
Virtus Imola - 47-54 - 69-56 46-58 - - 66-57   67-58 72-60 52-50
Lenco Osimo 60-51 - 52-47 50-45 35-47 42-43 46-36 - 34-39   61-52 -
Sangiorgese 67-62 59-76 57-61 71-77 65-66 69-70 67-68 66-75 54-55 70-73   -
Die'n'ai Venezia 60-63 63-74 58-65 44-45 - 51-52 54-56 70-75 65-64 61-52 -  

Spareggio promozione

[modifica | modifica wikitesto]
Pesaro
9 maggio 1971
La Torre Reggio Emilia70 – 67G.D. Bologna

Classifica finale 1970-1971 Pt G V P PtF PtS
1. Moretti Chieti 38 22 19 3 1649 1143
2. Sebastiani Rieti 38 22 19 3 1613 1207
3. Pallacanestro Livorno 30 22 15 7 1566 1388
4. Costone Siena 28 22 14 8 1414 1252
5. Virtus Siena 24 22 12 10 1461 1397
6. Juve Pontedera 20 22 10 12 1303 1432
7. Esperia Cagliari 18 22 9 13 1186 1283
8. Ipas Assisi 18 22 9 13 1283 1439
9. Cestistica Civitavecchia 18 22 9 13 1205 1473
10. EDI SAIE ROMA 18 22 9 13 1254 1313
11. San Saba Roma 10 22 5 17 1268 1502
12. Dinamo Sassari 4 22 2 20 1273 1646
Risultati ASS ECA CHI CIV LIV PON RIE FOR SSA SAS CSI VSI
IPAS Assisi   40-52 45-67 66-53 58-71 61-49 62-87 56-48 51-49 48-35 54-63 76-66
Esperia Cagliari 59-60   42-76 48-46 52-49 66-49 47-67 51-36 65-58 59-42 67-66 48-56
Moretti Chieti 77-56 77-45   93-53 82-55 93-36 67-49 71-56 92-46 105-45 63-35 106-73
Cestistica Civitavecchia 51-52 62-53 42-64   56-49 59-46 50-61 55-53 29-66 68-60 67-54 59-55
Pallacanestro Livorno 74-59 61-56 55-61 104-42   64-61 77-76 75-63 86-64 98-66 54-43 95-67
Juve Pontedera 64-56 75-71 59-58 85-76 59-77   54-64 62-61 58-48 76-59 74-61 92-86
Snia Rieti 84-68 70-42 86-63 93-55 93-74 67-46   73-63 98-46 86-40 0-2 102-56
Fortitudo Saie Roma 67-43 46-40 48-63 64-56 65-70 59-51 55-69   64-52 62-53 53-51 65-55
San Saba Roma 75-70 69-57 44-54 44-51 58-79 55-56 63-87 64-61   80-44 56-70 55-67
Dinamo Sassari 84-95 59-62 68-94 66-69 74-85 65-63 47-68 49-60 94-64   56-71 53-61
Costone Siena 96-62 58-56 62-59 103-54 64-54 73-46 71-73 65-51 80-67 102-62   74-62
Virtus Siena 68-45 61-48 43-64 94-52 69-60 53-42 59-60 89-54 89-45 70-52 62-50  

Spareggio promozione

[modifica | modifica wikitesto]
Milano
9 maggio 1971
Moretti Chieti67 – 61SNIA Rieti

Classifica finale 1970-1971 Pt G V P PtF PtS
1. ASSI Brindisi 34 22 17 5 1360 1083
2. Juve Caserta 34 22 17 5 1536 1304
3. Pallacanestro Monopoli 30 22 15 7 1500 1354
4. Gad Etna Catania 27* 22 14 8 1350 1280
5. Scandone Avellino 22 22 11 11 1134 1181
6. U.S. Palermo 22 22 11 11 1283 1326
7. Libertas Russo Foggia 20 22 10 12 1203 1253
8. Oriens Napoli 18 22 9 13 1174 1262
9. Atleti Benevento 16 22 8 14 1333 1415
10. Diana Comiso 16 22 8 14 1270 1398
11. Viola Reggio Calabria 16 22 8 14 1134 1301
12. Enel Bari 8 22 4 18 1143 1263
  • un punto di penalizzazione per abbandono del campo a Caserta prima del termine della partita
Risultati AVE BAR BRI CAT CAS FOG COM MON NAP REG PAL BEN
Scandone Avellino   56-50 47-48 37-51 58-84 50-49 62-49 56-62 46-41 52-41 63-52 71-42
Enel Bari 45-46   57-70 62-46 39-55 49-50 62-53 56-45 41-47 65-54 51-53 46-51
ASSI Brindisi 51-38 66-40   50-49 65-46 53-38 88-39 60-53 79-46 93-46 76-33 66-40
Gad Etna Catania 66-54 63-57 59-55   61-74 75-36 66-57 53-70 54-44 70-38 54-49 66-54
Juve Caserta 71-38 68-61 69-54 77-72   75-59 82-67 72-67 82-55 61-50 77-36 85-64
Libertas Russo Foggia 56-41 50-49 50-45 54-55 70-57   67-63 45-52 56-37 60-52 57-42 63-58
Diana Comiso 51-64 55-45 61-55 51-63 70-69 50-46   64-62 50-54 68-47 55-53 63-60
Pallacanestro Monopoli 71-63 79-68 51-52 94-67 79-77 76-67 78-76   83-62 82-56 82-60 69-58
Oriens Napoli 46-51 54-50 49-56 69-71 57-74 80-59 61-54 50-54   68-43 62-49 49-45
Viola Reggio Calabria 41-24 62-49 48-57 66-63 47-52 63-53 52-47 49-63 40-32   63-61 69-46
U.S. Palermo 60-59 67-41 59-52 55-66 80-71 40-38 87-64 59-56 69-53 77-56   73-45
Atleti Benevento 54-55 73-60 65-69 77-60 55-58 91-80 75-63 81-72 56-58 58-51 85-69  

Spareggio promozione

[modifica | modifica wikitesto]
Potenza
20 maggio 1971
ASSI Brindisi64 – 55Juve Caserta

Spareggio salvezza

[modifica | modifica wikitesto]
Potenza
21 maggio 1971
Atleti Benevento71 – 51Diana Comiso

Potenza
22 maggio 1971
Diana Comiso64 – 62 (dopo t.s.)Viola Reggio Calabria

Potenza
23 maggio 1971
Atleti Benevento62 – 57Viola Reggio Calabria

  • Convitto Nazionale Assisi rinuncerà ad iscriversi al campionato di Serie C 1971-72

Promosse in serie B

  • CBM Cremona
    Formazione: Bertuol, Baggi, Carini, Ferrari, Maccagni, Malaspina, Marino, Morelli, Omassi, Pegorer, Viganò. Allenatore: Busatti
  • La Torre Reggio Emilia
  • Moretti Chieti
    Formazione: Pizzirani, Marzoli, Cardo, D'Ottavio, Mancinelli, Leombroni, Dindelli, Secondini, Dotto Anconetani
  • ASSI Brindisi.
    Formazione: Bianchi, Cianciaruso, Cozzoli, Giuri, Iaci, Milo, Pellecchia, Monaco, Musci, Perugino, Tomat, Krecic, Marra. Allenatore: Giuseppe Todisco

Retrocesse in serie D

  • Elettroplaid Firenze
  • Valtarese Borgotaro (riammessa per la rinuncia del Geas Sesto S.Giovanni)
  • Sangiorgese
  • Die n'ai Venezia (riammessa per la rinuncia del G.D. Bologna)
  • San Saba Roma
  • Dinamo Sassari
  • Enel Bari
  • Viola Reggio Calabria (riammessa per la rinuncia della Diana Comiso)

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]
  • Storia dell'Athletic Genova [collegamento interrotto], su coniliguria.it.
  • basketlivornese70-71, su ilbasketlivornese.it. URL consultato il 13 maggio 2012 (archiviato dall'url originale il 5 aprile 2012).
  • Gad Etna Catania 1970-71, su basketcatanese.it. URL consultato il 26 aprile 2008 (archiviato dall'url originale il 14 settembre 2008).
  Portale Pallacanestro: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di pallacanestro