Giro del Belgio 2013
Aspetto
Giro del Belgio 2013 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edizione | 83ª | ||||
Data | 22 maggio - 26 maggio | ||||
Partenza | Lochristi | ||||
Arrivo | Banneux | ||||
Percorso | 730,1 km, 5 tappe | ||||
Tempo | 17h28'32" | ||||
Media | 41,77 km/h | ||||
Valida per | UCI Europe Tour 2013 | ||||
Classifica finale | |||||
Primo | |||||
Secondo | |||||
Terzo | |||||
Classifiche minori | |||||
Punti | André Greipel | ||||
Giovani | Tom Dumoulin | ||||
Squadre | Omega Pharma-Quickstep | ||||
Montagna | Johnny Hoogerland | ||||
Cronologia | |||||
| |||||
Il Giro del Belgio 2013, ottantatreesima edizione della corsa e valida come evento UCI Europe Tour 2013 categoria 2.HC, si svolse dal 22 al 26 maggio 2013, per un percorso totale di 730,1 km suddiviso in 5 tappe. Fu vinto dal tedesco Tony Martin che terminò la corsa con il tempo totale di 17 ore, 28 minuti e 32 secondi.
Al traguardo di Banneux 82 ciclisti portarono a termine il giro.
Tappe
[modifica | modifica wikitesto]Tappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
---|---|---|---|---|---|
1ª | 22 maggio | Lochristi > Knokke-Heist | 194,2 | André Greipel | André Greipel |
2ª | 23 maggio | Knokke-Heist > Ninove | 181 | André Greipel | André Greipel |
3ª | 24 maggio | Beveren > Beveren (cron. individuale) | 15 | Tony Martin | Tony Martin |
4ª | 25 maggio | Lacs de l'Eau d'Heure > Lacs de l'Eau d'Heure | 164,3 | Maksim Iglinskij | Tony Martin |
5ª | 26 maggio | Banneux > Banneux | 175,6 | Luis León Sánchez | Tony Martin |
Totale | 730,1 |
Squadre e corridori partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Dettagli delle tappe
[modifica | modifica wikitesto]1ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 22 maggio: Lochristi > Knokke-Heist – 194,2 km
- Risultati
|
|
2ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 23 maggio: Knokke-Heist > Ninove – 181 km
- Risultati
|
|
3ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- Risultati
|
|
4ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 25 maggio: Lacs de l'Eau d'Heure > Lacs de l'Eau d'Heure – 164,3 km
- Risultati
|
|
5ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- Risultati
|
|
Evoluzione delle classifiche
[modifica | modifica wikitesto]Tappa | Vincitore | Classifica generale Maglia rossa |
Classifica a punti Maglia gialla |
Classifica combattività Maglia nera |
Classifica giovani Maglia bianca |
Classifica a squadre |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª | André Greipel | André Greipel | André Greipel | Laurens De Vreese | Ramon Sinkeldam | Vlaanderen-Baloise |
2ª | André Greipel | Stijn Steels | Danny van Poppel | Omega Pharma-Quickstep | ||
3ª | Tony Martin | Tony Martin | Tom Dumoulin | |||
4ª | Maksim Iglinskij | |||||
5ª | Luis León Sánchez | Laurens De Vreese | ||||
Classifiche finali | Tony Martin | André Greipel | Laurens De Vreese | Tom Dumoulin | Omega Pharma-Quickstep |
Classifiche finali
[modifica | modifica wikitesto]Classifica generale
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Tony Martin | Omega Pharma | 17h28'32" |
2 | Luis León Sánchez | Blanco | a 36" |
3 | Philippe Gilbert | BMC Racing | a 51" |
4 | Andreas Klöden | RadioShack | a 1'18" |
5 | Tom Dumoulin | Argos-Shimano | a 1'30" |
6 | Francesco Gavazzi | Astana | a 1'36" |
7 | Kristof Vandewalle | Omega Pharma | a 1'43" |
8 | Jürgen Roelandts | Lotto-Belisol | a 1'44" |
9 | Niki Terpstra | Omega Pharma | a 1'49" |
10 | Aleksej Catevič | Katusha Team | a 2'04" |
Classifica a punti
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | André Greipel | Lotto-Belisol | 85 |
2 | Philippe Gilbert | BMC Racing | 83 |
3 | Danny van Poppel | Vacansoleil | 63 |
4 | Tom Boonen | Omega Pharma | 59 |
5 | Luis León Sánchez | Blanco | 54 |
Classifica scalatori
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | Johnny Hoogerland | Vacansoleil | 34 |
2 | Greg Van Avermaet | BMC Racing | 18 |
3 | Tom Jelte Slagter | Blanco | 16 |
4 | Luis León Sánchez | Blanco | 10 |
5 | Philippe Gilbert | BMC Racing | 7 |
Classifica combattività
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | Laurens De Vreese | Topsport Vl. | 56 |
2 | Stijn Steels | Crelan | 41 |
3 | Sébastien Delfosse | Crelan | 39 |
4 | Arman Kamyšev | Astana | 33 |
5 | Alphonse Vermote | An Post | 29 |
Classifica giovani
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | Tom Dumoulin | Argos-Shimano | 17h30'02" |
2 | Aleksej Catevič | Katusha Team | a 34" |
3 | Gijs Van Hoecke | Topsport Vl. | a 1'56" |
4 | R. Janse van Rensburg | Argos-Shimano | a 2'00" |
5 | Laurent Évrard | Wallonie-Br. | a 3'23" |
Classifica a squadre
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Tempo |
---|---|---|
1 | Omega Pharma-Quickstep Cycling Team | 52h29'09" |
2 | RadioShack-Leopard | a 2'26" |
3 | Katusha Team | a 4'49" |
4 | Blanco Pro Cycling Team | a 5'27" |
5 | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | a 6'16" |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (FR) La corsa su Cyclingbase.com, su cyclingbase.com. URL consultato il 28 maggio 2013 (archiviato dall'url originale il 2 settembre 2013).
- (EN) La corsa su Cyclingnews.com, su cyclingnews.com.
- (EN) La corsa su Cqranking.com, su cqranking.com.
- (EN) La corsa su Procyclingstats.com, su procyclingstats.com.
- La corsa su Cyclebase.nl, su cyclebase.nl.
- La corsa su Sitodelciclismo.net, su sitodelciclismo.net.