Lautenbach (Haut-Rhin)
Megjelenés
Lautenbach | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Franciaország | ||
Megye | Haut-Rhin (1790. március 4. – 1871) | ||
INSEE-kód | 68177 | ||
Irányítószám | 68610 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 1477 fő (2021. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 113,44 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság |
| ||
Terület | 13,02 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 47° 56′ 27″, k. h. 7° 09′ 31″47.940833°N 7.158611°EKoordináták: é. sz. 47° 56′ 27″, k. h. 7° 09′ 31″47.940833°N 7.158611°E | |||
Lautenbach weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Lautenbach témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Lautenbach település Franciaországban, Haut-Rhin megyében. Lakosainak száma 1477 fő (2021. január 1.).[1] Lautenbach Buhl, Orschwihr, Soultzmatt, Rouffach, Wasserbourg, Linthal és Lautenbachzell községekkel határos.
Népesség
[szerkesztés]A település népességének változása:
A népesség alakulása 2013 és 2021 között
Lakosok száma | 1573 | 1538 | 1564 | 1511 | 1497 | 1492 | 1479 | 1477 |
2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Adatok: Wikidata
Jegyzetek
[szerkesztés]További információk
[szerkesztés]- Hivatalos oldal (francia)