开启全网商机
登录/注册
填表日期:2025-01-22
项目名称 | 2024年高铁覆盖提升专项工程 | ||
建设地点 | **壮族自治区**市**县内多点分布(15) | 建筑面积 (平方米) | 4 |
建设单位 | **** | 法定代表人 | 王会贤 |
联系人 | 李宗仁 | 联系电话 | 189****5545 |
项目投资(万元) | 15 | 环保投资(万元) | 0.5 |
拟投入生产运营日期 | 2025-06-30 | ||
建设性质 | ** | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
建设内容及规模 | 备案说明:本次备案基站15座,2025nndx0301,电信公****公司备案。备案详情: 1、****乔建儒浩高铁13-52024年云桂高铁,铁塔站址编码:****,位于****乔建儒浩高**北方向板栗地里,经度:107.727013,纬度:23.120453,定向天线1副,制式FDD。 2、**镇西一号隧道入口高铁17B-52024年云桂高铁,铁塔站址编码:450********0001535,位于****镇西一号隧道入口高**北方向草堆,经度:107.641376,纬度:23.201167,定向天线1副,制式FDD。 3、****车站高铁10-42024年云桂高铁,铁塔站址编码:450********0001519,位****车站高**北方向橘子地边上,经度:107.84011,纬度:22.997774,定向天线1副,制式FDD。 4、****县那桐镇大滕西屯高铁8-32024年云桂高铁,铁塔站址编码:450********0000007,位于****那桐大滕西屯附近香蕉地上,经度:107.879303,纬度:22.964501,定向天线1副,制式FDD。 5、****县**镇和济村2云桂高铁2024年云桂高铁,铁塔站址编码:450********0000060,位于******和济村香蕉地上,经度:107.596805,纬度:23.282319,定向天线1副,制式FDD。 6、****县乔建镇岜对山隧道入口高铁13-52024年云桂高铁,铁塔站址编码:450********0000023,位于****乔建岜对山隧道入口附近山头,经度:107.757501,纬度:23.095801,定向天线1副,制式FDD。 7、******二号隧道出口高铁17B-42024年云桂高铁,铁塔站址编码:450********0001532,位于******二号隧道出口高**北方向草堆,经度:107.645503,纬度:23.194903,定向天线1副,制式FDD。 8、******和济那渌2站高铁19B-72024年云桂高铁,铁塔站址编码:450********0001613,位于**市**县**和济那渌村**往**高铁方向路段旁荒草地,经度:107.58871,纬度:23.28995,定向天线1副,制式FDD。 9、******那郎花李高铁18B-42024年云桂高铁,铁塔站址编码:450********0001533,位于******那郎花李高**北方向甘蔗地旁,经度:107.633109,纬度:23.23289,定向天线1副,制式FDD。 10、****县南圩镇**村那坝2高铁15-12024年云桂高铁,铁塔站址编码:450********0000064,位于****南圩**那坝村高铁高架桥旁水田,经度:107.691995,纬度:23.147593,定向天线1副,制式FDD。 11、****那桐定江铁路立交桥3站高铁10-52024年云桂高铁,铁塔站址编码:450********0001614,位于**市**县那桐定江**往**方向高铁旁芭蕉地,经度:107.833895,纬度:23.00654,定向天线1副,制式FDD。 12、****县**镇和济绿蒙高铁19-52024年云桂高铁,铁塔站址编码:450********0000040,位于******和济绿蒙屯附近空地上,经度:107.607521,纬度:23.269801,定向天线1副,制式FDD。 13、****县**镇和济拉更高铁19-22024年云桂高铁,铁塔站址编码:450********0000041,位于******和济拉更村附近空地上,经度:107.592903,纬度:23.2863,定向天线1副,制式FDD。 14、******那郎4高铁17-52024年云桂高铁(重提),铁塔站址编码:450********0001617,位于**市**县**那郎村**往**方向高铁铁架桥旁草地内,经度:107.636162,纬度:23.224406,定向天线3副,制式FDD。 15、****县**镇那郎花李高铁18-52024年云桂高铁(重提),铁塔站址编码:450********0000036,位于******那郎花李村附近甘蔗地上,经度:107.634632,纬度:23.237007,定向天线3副,制式FDD。 | ||
主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
电磁辐射 | |||
承诺:**** 王会贤承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 ****, 王会贤 承担全部责任。 | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202********0000014。 |