stampex.eu checked at 2025-02-03T13:46:35.897Z 263ms 43/44/44 98% R:14
DNSTREE.COM - stampex.eu
Search for IP or hostnames
stampex.eu
NS | ns09.domaincontrol.com | ||||||
A | 2603:5:2180::5 🇺🇸 GODADDY-DNS | ||||||
PTR | ns09.domaincontrol.com | ||||||
A | 97.74.104.5🇺🇸 GODADDY-DNS | ||||||
PTR | ns09.domaincontrol.com | ||||||
NS | ns10.domaincontrol.com | ||||||
A | 2603:5:2280::5 🇺🇸 GODADDY-DNS | ||||||
PTR | ns10.domaincontrol.com | ||||||
A | 173.201.72.5🇺🇸 GODADDY-DNS | ||||||
PTR | ns10.domaincontrol.com |
eu
NS | be.dns.eu | ||||||
NS | si.dns.eu | ||||||
NS | w.dns.eu | ||||||
NS | x.dns.eu | ||||||
NS | y.dns.eu |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
2 | |
(u) | mail.stampex.eu |
(u) | www.stampex.eu |
2 | |
(lm) | stampex.ru |
(lm) | stampex.eu |
12 | |
(le) | stampex.ru |
(le) | maxstep.ru |
(le) | tepsamx.com |
(le) | texmaps.com |
(le) | stampex.eu |
(le) | stepmax.ru |
(le) | septmax.com |
(le) | maxpest.com |
(le) | mexpats.net |
(le) | teampsx.com |
(le) | smetaxp.ru |
(le) | petsmax.store |
AI analysis
mail.stampex.eu and www.stampex.eu are children of stampex.eu.
Two name servers, ns09.domaincontrol.com and ns10.domaincontrol.com, are delegated to stampex.eu.
The name server setup of stampex.eu is identical to that of other domains such as euroid.net, rtccoaz.com, positivelyyoursdogtraining.com, fixmyfuture.com, and olkl.com.
ns09.domaincontrol.com and ns10.domaincontrol.com both point to two IP numbers each: 2603:5:2180::5, 97.74.104.5 and 2603:5:2280::5, 173.201.72.5 respectively.
dbq