newwell.ru checked at 2025-02-22T09:51:50.232Z 192ms 108/108/108 100% R:9
DNS.NINJA - newwell.ru
Search for IP or hostnames
newwell.ru
NS | ns1.reg.ru | ||||||
A | 2a00:f940:4::47 🇷🇺 AS-REGRU | ||||||
PTR | ns11.reg.ru | ||||||
A | 176.99.13.11🇷🇺 AS-REGRU | ||||||
PTR | ns1.reg.ru | ||||||
A | 176.99.13.13🇷🇺 AS-REGRU | ||||||
PTR | ns1.reg.ru | ||||||
A | 176.99.13.15🇷🇺 AS-REGRU | ||||||
PTR | ns1.reg.ru | ||||||
A | 176.99.13.17🇷🇺 AS-REGRU | ||||||
PTR | ns1.reg.ru | ||||||
A | 194.58.117.11🇷🇺 AS-REGRU | ||||||
PTR | ns1.reg.ru | ||||||
A | 194.58.117.13🇷🇺 AS-REGRU | ||||||
PTR | ns1.reg.ru | ||||||
A | 194.58.117.15🇷🇺 AS-REGRU | ||||||
PTR | ns1.reg.ru | ||||||
A | 194.58.117.17🇷🇺 AS-REGRU | ||||||
PTR | ns1.reg.ru | ||||||
NS | ns2.reg.ru | ||||||
A | 2a00:f940:5::190 🇷🇺 AS-REGRU | ||||||
PTR | ns8.reg.ru | ||||||
A | 176.99.13.12🇷🇺 AS-REGRU | ||||||
PTR | ns2.reg.ru | ||||||
A | 176.99.13.14🇷🇺 AS-REGRU | ||||||
PTR | ns2.reg.ru | ||||||
A | 176.99.13.16🇷🇺 AS-REGRU | ||||||
PTR | ns2.reg.ru | ||||||
A | 176.99.13.18🇷🇺 AS-REGRU | ||||||
PTR | ns2.reg.ru | ||||||
A | 194.58.117.12🇷🇺 AS-REGRU | ||||||
PTR | ns2.reg.ru | ||||||
A | 194.58.117.14🇷🇺 AS-REGRU | ||||||
PTR | ns2.reg.ru | ||||||
A | 194.58.117.16🇷🇺 AS-REGRU | ||||||
PTR | ns2.reg.ru | ||||||
A | 194.58.117.18🇷🇺 AS-REGRU | ||||||
PTR | ns2.reg.ru | ||||||
A | 31.31.205.163🇷🇺 AS-REGRU | ||||||
PTR | ns1.domainparking.int.reg.ru |
ru
NS | a.dns.ripn.net | ||||||
NS | b.dns.ripn.net | ||||||
NS | d.dns.ripn.net | ||||||
NS | e.dns.ripn.net | ||||||
NS | f.dns.ripn.net |
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
1 | |||
(lm) | newwell.ru | ||
1 | |||
(le) | newwell.ru |
AI analysis
31.31.205.163 is the IP address that newwell.ru points to.
The IP numbers of newwell.ru are also shared by other host names such as carcore.ru, ncons.ru, girlandia.ru, blackburn.ru, and kriminal.ru.
Two name servers, ns1.reg.ru and ns2.reg.ru, are delegated for newwell.ru.
The name server setup for newwell.ru is shared with other domains such as porez.ru, roxymassage.ru, mnogomebeli.org, mountainpatrol.ru, and myp-a.ru.
The DNS record ns1.reg.ru resolves to nine IP addresses: 2a00:f940:4::47, 176.99.13.11, 176.99.13.13, 176.99.13.15, 176.99.13.17, 194.58.117.11, 194.58.117.13, 194.58.117.15, and 194.58.117.17. Similarly, the DNS record ns2.reg.ru resolves to nine IP addresses: 2a00:f940:5::190, 176.99.13.12, 176.99.13.14, 176.99.13.16, 176.99.13.18, 194.58.117.12, 194.58.117.14, 194.58.117.16, and 194.58.117.18.