nomis.id checked at 2025-02-14T11:17:17.835Z 321ms 155/155/155 100% R:13
DNS.NINJA - nomis.id
Search for IP or hostnames
nomis.id
NS | brian.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 2606:4700:58::a29f:2c24 πΊπΈ Cloudflare | ||||||
PTR | brian.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 2803:f800:50::6ca2:c324 π¨π· Cloudflare | ||||||
PTR | brian.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 2a06:98c1:50::ac40:2324 πΊπΈ Cloudflare | ||||||
PTR | brian.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 108.162.195.36πΊπΈ Cloudflare | ||||||
PTR | brian.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 162.159.44.36 Cloudflare | ||||||
PTR | brian.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 172.64.35.36πΊπΈ Cloudflare | ||||||
PTR | brian.ns.cloudflare.com | ||||||
NS | sunny.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 2606:4700:50::a29f:26a6 πΊπΈ Cloudflare | ||||||
PTR | sunny.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 2803:f800:50::6ca2:c2a6 π¨π· Cloudflare | ||||||
PTR | sunny.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 2a06:98c1:50::ac40:22a6 πΊπΈ Cloudflare | ||||||
PTR | sunny.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 108.162.194.166πΊπΈ Cloudflare | ||||||
PTR | sunny.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 162.159.38.166 Cloudflare | ||||||
PTR | sunny.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 172.64.34.166πΊπΈ Cloudflare | ||||||
PTR | sunny.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 2606:4700:3030::6815:1001 πΊπΈ Cloudflare | ||||||
A | 2606:4700:3030::6815:2001 πΊπΈ Cloudflare | ||||||
A | 2606:4700:3030::6815:3001 πΊπΈ Cloudflare | ||||||
A | 2606:4700:3030::6815:4001 πΊπΈ Cloudflare | ||||||
A | 2606:4700:3030::6815:5001 πΊπΈ Cloudflare | ||||||
A | 2606:4700:3030::6815:6001 πΊπΈ Cloudflare | ||||||
A | 2606:4700:3030::6815:7001 πΊπΈ Cloudflare | ||||||
A | 104.21.16.1 Cloudflare | ||||||
A | 104.21.32.1 Cloudflare | ||||||
A | 104.21.48.1 Cloudflare | ||||||
A | 104.21.64.1 Cloudflare | ||||||
A | 104.21.80.1 Cloudflare | ||||||
A | 104.21.96.1 Cloudflare | ||||||
A | 104.21.112.1 Cloudflare |
id
NS | b.dns.id | ||||||
NS | c.dns.id | ||||||
NS | d.dns.id | ||||||
NS | e.dns.id | ||||||
NS | ns4.apnic.net |
AI analysis
nomis.id is associated with 14 IP addresses: 2606:4700:3030::6815:1001, 2606:4700:3030::6815:2001, 2606:4700:3030::6815:3001, 2606:4700:3030::6815:4001, 2606:4700:3030::6815:5001, 2606:4700:3030::6815:6001, 2606:4700:3030::6815:7001, 104.21.16.1, 104.21.32.1, 104.21.48.1, 104.21.64.1, 104.21.80.1, 104.21.96.1, and 104.21.112.1.
The IP numbers are shared by nomis.id with other host names such as zonex.pl, wenona4arizona.com, lipsmagazine.ro, ipva.me, and n46c.com.
Two name servers, brian.ns.cloudflare.com and sunny.ns.cloudflare.com, are delegated to nomis.id.
The name server setup for nomis.id is shared with other domains such as targys.com, shoponnet.se, missviet.com.au, oxyweekly.com, and movieshubb.com.
The name servers of nomis.id are at least partially shared with other domains such as stearns.com, paintingschinese.com, piezan.cn, zocolocostudios.com, and pellepolareco.com.
The name servers priscilla.ns.cloudflare.com, malcolm.ns.cloudflare.com, kristina.ns.cloudflare.com, kristin.ns.cloudflare.com, nova.ns.cloudflare.com, sureena.ns.cloudflare.com, anahi.ns.cloudflare.com, and quentin.ns.cloudflare.com are frequently utilized in conjunction.
There are two DNS records: brian.ns.cloudflare.com and sunny.ns.cloudflare.com. brian.ns.cloudflare.com resolves to 2606:4700:58::a29f:2c24, 2803:f800:50::6ca2:c324, 2a06:98c1:50::ac40:2324, 108.162.195.36, 162.159.44.36, and 172.64.35.36, while sunny.ns.cloudflare.com resolves to 2606:4700:50::a29f:26a6, 2803:f800:50::6ca2:c2a6, 2a06:98c1:50::ac40:22a6, 108.162.194.166, 162.159.38.166, and 172.64.34.166.