fudal.com checked at 2025-02-14T16:15:38.398Z 146ms 51/52/52 98% R:14
DNS.NINJA - fudal.com
Search for IP or hostnames
fudal.com
NS | ns35.domaincontrol.com | ||||||
A | 2603:5:21b1::12 πΊπΈ GODADDY-DNS | ||||||
PTR | ns35.domaincontrol.com | ||||||
A | 97.74.107.18πΊπΈ GODADDY-DNS | ||||||
PTR | ns35.domaincontrol.com | ||||||
NS | ns36.domaincontrol.com | ||||||
A | 2603:5:22b1::12 πΊπΈ GODADDY-DNS | ||||||
PTR | ns36.domaincontrol.com | ||||||
A | 173.201.75.18πΊπΈ GODADDY-DNS | ||||||
PTR | ns36.domaincontrol.com | ||||||
A | 139.28.40.163π΅π± Artus | ||||||
PTR | kapitanat.pl |
com
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
(lm) | fudal.com |
44 | |
(le) | adful.com |
(le) | fulda.eu |
(le) | fulda.at |
(le) | dalfu.com |
(le) | fluad.de |
(le) | fulda.gr |
(le) | fulda.city |
(le) | fulda.info |
(le) | daful.com |
(le) | fulda.ru |
(le) | fulda.net |
(le) | fluda.net |
(le) | fulda.restaurant |
(le) | fulda.de |
(le) | fulda.be |
(le) | fladu.com |
(le) | fudal.com |
(le) | adflu.com |
(le) | dualf.com |
(le) | dufal.pl |
(le) | daful.co.kr |
(le) | fulda.pt |
(le) | fulda.se |
(le) | fluda.no |
(le) | fluda.com |
(le) | fulda.co.uk |
(le) | fulda.no |
(le) | ldauf.com |
(le) | fadul.com |
(le) | fulda.lu |
(le) | udafl.com |
(le) | falud.com |
(le) | fulad.net |
(le) | fulda.social |
(le) | fadul.com.ar |
(le) | fulda.it |
(le) | ldauf.de |
(le) | fulda.lt |
(le) | fulda.immo |
(le) | fulad.com |
(le) | fulda.fi |
(le) | dualf.com.tw |
(le) | alfdu.com |
(le) | fulda.com.tr |
AI analysis
The DNS record fudal.com is configured to resolve to the IP address 139.28.40.163.
The IP numbers are shared between fudal.com and other host names such as www.eprace.edu.pl, eprace.edu.pl, kapitanat.pl, ns1.kapitanat.pl, and z4i.eu.
Two name servers, ns35.domaincontrol.com and ns36.domaincontrol.com, are delegated to fudal.com.
The name server setup of fudal.com is shared with other domains such as bamboozol.com, connectcos.com, rosspace.com, everydayacoustics.com, and quantumheat.net.
ns35.domaincontrol.com and ns36.domaincontrol.com each point to two IP numbers: 2603:5:21b1::12, 97.74.107.18 and 2603:5:22b1::12, 173.201.75.18 respectively.
dbq