gesa.co.za checked at 2025-02-25T01:20:36.521Z 387ms 139/141/142 98% R:16
DNS.NINJA - gesa.co.za
Search for IP or hostnames
gesa.co.za
MX | mx.spamexperts.com | ||||||
A | 2001:550:2:9::280:100 πΊπΈ Cogent Communications, Inc. | ||||||
PTR | fe2-r2-in.la10.l.antispamcloud.com | ||||||
A | 38.89.254.156πΊπΈ I-3 | ||||||
PTR | fe1-r2-in.ch03.l.antispamcloud.com | ||||||
MX | fallbackmx.spamexperts.eu | ||||||
A | 2001:550:2:9::280:100 πΊπΈ Cogent Communications, Inc. | ||||||
PTR | fe2-r2-in.la10.l.antispamcloud.com | ||||||
A | 2001:550:2:61::2fc:100 πΊπΈ Cogent Communications, Inc. | ||||||
A | 2001:550:2:78::ca:100 πΊπΈ Cogent Communications, Inc. | ||||||
PTR | fe3-r2-in.atl06.l.antispamcloud.com | ||||||
A | 38.89.254.156πΊπΈ I-3 | ||||||
PTR | fe1-r2-in.ch03.l.antispamcloud.com | ||||||
A | 38.101.250.150πΊπΈ I-3 | ||||||
PTR | fe3-r2-in.atl06.l.antispamcloud.com | ||||||
A | 38.111.198.185πΊπΈ Cogent Communications, Inc. | ||||||
PTR | fe2-r2-in.la10.l.antispamcloud.com | ||||||
NS | ns1.intelli.host | ||||||
A | 129.232.201.203πΏπ¦ xneelo (Formerly Hetzner SA) | ||||||
PTR | ns1.intelli.host | ||||||
NS | ns2.intelli.host | ||||||
A | 129.232.159.3πΏπ¦ xneelo (Formerly Hetzner SA) | ||||||
PTR | ns2.intelli.host | ||||||
NS | ns3.intelli.host | ||||||
A | 159.65.206.131π³π± DigitalOcean | ||||||
PTR | ns3.intelli.host | ||||||
NS | ns4.intelli.host | ||||||
A | 206.189.238.76πΊπΈ DigitalOcean | ||||||
PTR | ns4.intelli.host | ||||||
MX | lastmx.spamexperts.net | ||||||
A | 2001:550:2:9::280:100 πΊπΈ Cogent Communications, Inc. | ||||||
PTR | fe2-r2-in.la10.l.antispamcloud.com | ||||||
A | 2001:550:2:61::2fc:100 πΊπΈ Cogent Communications, Inc. | ||||||
A | 2001:978:2:7::162:100 π©πͺ Cogent Communications, Inc. | ||||||
PTR | fe1-r3-in.fra02.l.antispamcloud.com | ||||||
A | 2001:978:2:2c::137:100 π³π± Cogent Communications, Inc. | ||||||
PTR | fe2-r3-in.ams14.l.antispamcloud.com | ||||||
A | 38.89.254.156πΊπΈ I-3 | ||||||
PTR | fe1-r2-in.ch03.l.antispamcloud.com | ||||||
A | 38.111.198.185πΊπΈ Cogent Communications, Inc. | ||||||
PTR | fe2-r2-in.la10.l.antispamcloud.com | ||||||
A | 149.13.75.27π©πͺ Cogent Communications, Inc. | ||||||
PTR | fe1-r3-in.fra02.l.antispamcloud.com | ||||||
A | 154.59.104.23π³π± Cogent Communications, Inc. | ||||||
PTR | fe2-r3-in.ams14.l.antispamcloud.com | ||||||
A | 156.38.175.76πΏπ¦ xneelo (Formerly Hetzner SA) |
co.za
MX | mx2.dns.business | ||||||
NS | ns2us.dns.business | ||||||
NS | coza1.dnsnode.net | ||||||
NS | ns0.is.co.za | ||||||
NS | ns.coza.net.za | ||||||
A | 196.29.59.27πΏπ¦ ZA Central Registry |
rank #948 in the tld
AI analysis
The DNS record gesa.co.za is configured to resolve to the IP address 156.38.175.76.
Four name servers, ns1.intelli.host, ns2.intelli.host, ns3.intelli.host, and ns4.intelli.host, are delegated to gesa.co.za.
The name server setup of gesa.co.za is shared with other domains such as asfasteners.com, engelsman.co.za, fgsnet.co.za, alto-mundo.com, and ararat.co.za.
ns1.intelli.host, ns2.intelli.host, ns3.intelli.host, and ns4.intelli.host each point to a single IP address: 129.232.201.203, 129.232.159.3, 159.65.206.131, and 206.189.238.76 respectively.
Three mail servers, mx.spamexperts.com, fallbackmx.spamexperts.eu, and lastmx.spamexperts.net, are responsible for handling gesa.co.za.
Just like the domains giftedkidschool.com, argaman.com.mx, schorn-moebel.de, asdnext.net, and rcpics.org, gesa.co.za also has the same mail server setup.
Other domains such as tibo-veen.com, kenyancupid.com, pupcomet.net, aquaservice-waterverzachter.be, and sangdamrong.com share at least some mail servers with gesa.co.za.
The mail servers fallbackmx.spamexperts.com are frequently utilized in conjunction with these mail servers.
mx.spamexperts.com, 2001:550:2:9::280:100, and 38.89.254.156 are interconnected. Similarly, fallbackmx.spamexperts.eu connects 2001:550:2:9::280:100, 2001:550:2:61::2fc:100, 2001:550:2:78::ca:100, 38.89.254.156, 38.101.250.150, and 38.111.198.185. Additionally, lastmx.spamexperts.net links 2001:550:2:9::280:100, 2001:550:2:61::2fc:100, 2001:978:2:7::162:100, 2001:978:2:2c::137:100, 38.89.254.156, 38.111.198.185, 149.13.75.27, and 154.59.104.23.