NGC 5109
Asayış
NGC 5109 | |
---|---|
Melumat | |
Tewr | Low-surface-brightness galaxy û Vawyaye galaksi |
Keşıfkar | Wilhelm Herschel |
Tarixê keşıfi | |
Taxımê estareyi | Heşa Gırse |
Sureyin | 0,01 |
Morfolociya galaksiye | Sbc û Sd |
Gırdiya asayiye | 12,9 V band |
Berziya raşte | 200,22 ° |
Çerxbiyayış | 57,64 ° |
Epoks | J2000.0 |
Pêtiya radyali | 2 070 km/s, км/с, ק"מ/שנייה, км/сон, км/с, км/с, km/san, km/s, km/s |
Dûriye | 22,91 Mpc, Мпк, Mpc, Mpc, Мпк, Mpk, Mpc |
Kodê katalogi | NGC 5109, PGC 46589, IRAS 13189+5754, 2MASX J13205234+5738410, IRAS F13189+5754, UGC 8393, MCG+10-19-061, SDSS J132052.79+573829.2, Z 294-32, UZC J132052.3+573841, Z 1318.9+5755, PSCz Q13189+5754, 2MFGC 10681, LEDA 46589 û [SLK2004] 825 |
NGC 5109, yew cısmê asmêniyo. No cısım Katalogê Neweyê Pêroyi de komê estareyanê Heşa Gırse miyan de ca gêno. de terefê Wilhelm Herscheli ra keşıf biyo.
Bıvênên
Gıreyê teberi
- Heqa NGC 5109 siteyê NASA/IPAC Extragalactic Database sero bıvênê (be İngılızki)
- NGC 5109 sitay SIMBADi sero bıvênên (be İngılızki)
- Heqa NGC 5109 siteyê LEDA sero bıvênê (be İngılızki)
- Heqa NGC 5109 site SEDS sero bıvênê
- WikiSky de NGC 5109: DSS2, SDSS, GALEX, IRAS, Hidrojen α, X-Ray, Astrofoto, Xeritay asmêni, Meqaley u resımi
|