Oberschrot
Guā-māu
Oberschrot | |||
— Chū-tī-thé — | |||
|
|||
Kok-ka | Sūi-se | ||
---|---|---|---|
Chiu | Fribourg | ||
Koān | Sense | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 5.34 km2 | ||
Bāng-chām | www |
Oberschrot sī Sūi-se Fribourg Chiu Sense Koān ê chi̍t ê chū-tī-thé.
Oberschrot | |||
— Chū-tī-thé — | |||
|
|||
Kok-ka | Sūi-se | ||
---|---|---|---|
Chiu | Fribourg | ||
Koān | Sense | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 5.34 km2 | ||
Bāng-chām | www |
Oberschrot sī Sūi-se Fribourg Chiu Sense Koān ê chi̍t ê chū-tī-thé.
Tī Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Oberschrot |