开启全网商机
登录/注册
询价单号 | **** | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2025-04-10 18:47:00 | 报价截至时间 | 2025-04-12 18:47:00 |
芥菜 | 1.5kg/个 | 14000 | 公斤 | 2025-04-30 00:00:00 | 高原芥菜 | ||
香菇(冬菇) | 10kg/袋 | 2500 | 公斤 | 2025-04-30 00:00:00 | 精选香菇 | ||
鲜辣椒 | 10kg/箱 | 5000 | 公斤 | 2025-04-30 00:00:00 | 红色鲜辣椒 | ||
蒜 | 20kg/袋 | 2500 | 公斤 | 2025-04-30 00:00:00 | 优质蒜 | ||
牛肉 | / | 1000 | 公斤 | 2025-04-30 00:00:00 | 高原牛肉 | ||
糖 | 20kg/袋 | 2000 | 公斤 | 2025-04-30 00:00:00 | 优质白糖 | ||
盐 | 25kg/袋 | 1000 | 公斤 | 2025-04-30 00:00:00 | 国家标准 | ||
大豆油 | 5L/桶 | 1500 | 公斤 | 2025-04-30 00:00:00 | 精炼一级,非转基因 |
一、交货地址:****市**区辣椒厂
二、保证金额度:0
三、商务条款:
1、报价要求:报价为含13%增值税及其它运杂费等一切费用的包到价。四、技术条款:
1、此采购项目为生产芥辣丝、香菇酱、牛肉酱等用原材料;五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
七、资质要求: