开启全网商机
登录/注册
********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:张海良
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652922
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县
采购单位联系人和联系方式:杨晓梅:156****4537
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB****208
采购单位预算编码:140001
三、成交信息
成交日期:2024年6月9日
总成交金额(元):30000 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地****人民政府****银行以西80号商铺 | 30000.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 立白 生姜洗洁精2.5kg 洗洁精 | 立白/Liby | 生姜洗洁精2.5kg | 70 | 20.0 | 1400.0 | |
2 | 洁丽雅 四件套 | 洁丽雅/grace | 洁丽雅其他 | 20 | 100.0 | 2000.0 | |
3 | 心相印 BT910 卷筒纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | BT910 | 50 | 18.0 | 900.0 | |
4 | 广博 GBR0790 学生用笔记本 | 广博/Guangbo | GBR0790 | 71 | 1.0 | 71.0 | |
5 | 立白 海洋精华洗衣液 洗衣液/洗衣粉 | 立白/Liby | 海洋精华洗衣液 | 100 | 25.0 | 2500.0 | |
6 | 舒肤佳 日常护理 | 舒肤佳/safeguard | 舒肤佳香皂 | 80 | 13.5 | 1080.0 | |
7 | 洁丽雅 拖鞋 | 洁丽雅/grace | 拖鞋 | 50 | 12.0 | 600.0 | |
8 | 南极人 棉花被 | 南极人/nanJiren | 南极人棉花被 | 20 | 85.0 | 1700.0 | |
9 | 高露洁 超洁纤柔备长炭软毛 牙刷 | 高露洁/Colgate | 超洁纤柔备长炭软毛 | 70 | 10.0 | 700.0 | |
10 | 黑人 双重薄荷多效护理牙膏 120g DARLIE好来(原黑人)双重薄荷牙膏120g | 黑人/DARLIE | 双重薄荷多效护理牙膏 120g | 70 | 12.0 | 840.0 | |
11 | 海飞丝 日常护理 | 海飞丝/Head Shoulders | 海飞丝洗发露 | 30 | 58.0 | 1740.0 | |
12 | 雕牌 超效加酶无磷洗衣粉2.438kg 洗衣液/洗衣粉 | 雕牌 | 超效加酶无磷洗衣粉2.438kg | 50 | 22.9 | 1145.0 | |
13 | 子弹头 TS-025 电源插座 | 子弹头 | TS-025 | 20 | 55.0 | 1100.0 | |
14 | 金龙鱼 高筋超精麦芯小麦粉 面粉/食用粉 | 金龙鱼 | 高筋超精麦芯小麦粉 | 40 | 60.0 | 2400.0 | |
15 | 金龙鱼 菜籽油5L 金龙鱼 食用油 非转基因 物理压榨 纯香低芥酸菜籽油5L | 金龙鱼 | 菜籽油5L | 40 | 82.0 | 3280.0 | |
16 | 金龙鱼 长粒香大米 东北大米 臻选长粒香10kg 长粒香大米 臻选长粒香10kg | 金龙鱼 | 长粒香大米 东北大米 臻选长粒香10kg | 40 | 66.5 | 2660.0 | |
17 | 雅高 YG-035 水桶 | 雅高 | YG-035 | 40 | 14.7 | 588.0 | |
18 | 洁丽雅 6729 毛巾 | 洁丽雅/grace | 6729 | 80 | 17.5 | 1400.0 | |
19 | 科力邦 KB1102 旋转拖把 | 科力邦 | KB1102 | 40 | 29.0 | 1160.0 | |
20 | 鸣固 ZJ6363 扫把 | 鸣固 | ZJ6363 | 40 | 18.5 | 740.0 | |
21 | 得力 9554 垃圾桶 | 得力/deli | 9554 | 40 | 16.3 | 652.0 | |
22 | 心相印 DT32130 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | DT32130 | 70 | 19.2 | 1344.0 | |
23 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: