Entry |
|
Name |
Anileridine (USP/INN) |
Formula |
C22H28N2O2
|
Exact mass |
352.2151
|
Mol weight |
352.47
|
Structure |

|
Simcomp |
|
Class |
|
Remark |
|
Efficacy |
Analgesic (narcotic), Opioid receptor agonist |
Comment |
Phenylpiperidine derivative
|
Target |
|
Pathway |
hsa04080 | Neuroactive ligand-receptor interaction |
|
Interaction |
|
Brite |
Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) classification [BR:br08303]
N NERVOUS SYSTEM
N01 ANESTHETICS
N01A ANESTHETICS, GENERAL
N01AH Opioid anesthetics
N01AH05 Anileridine
D02941 Anileridine (USP/INN)
Drug groups [BR:br08330]
Neuropsychiatric agent
DG02030 Anesthetics
DG02027 General anesthetics
DG02026 Opioid anesthetics
DG00794 Anileridine
D02941 Anileridine
Analgesic
DG01984 Opioid analgesics
DG00794 Anileridine
D02941 Anileridine
Target-based classification of drugs [BR:br08310]
G Protein-coupled receptors
Rhodopsin family
Opioid
OPRM1
D02941 Anileridine (USP/INN)
Narcotics and psychotropics in Japan [br08308.html]
Narcotics by Control Act Article 2 Table 1 (76 substances)
D02941
Drug groups [BR:br08330]
Neuropsychiatric agent
DG02030 Anesthetics
DG02027 General anesthetics
DG02026 Opioid anesthetics
DG00794 Anileridine
Analgesic
DG01984 Opioid analgesics
DG00794 Anileridine
|
Other DBs |
|
LinkDB |
|
KCF data |
ATOM 26
1 C8x C 21.6659 -15.7746
2 C8y C 21.6659 -17.1770
3 C8x C 22.8804 -17.8782
4 C8x C 24.0950 -17.1770
5 C8x C 24.0950 -15.7746
6 C8x C 22.8804 -15.0734
7 C1z C 20.4515 -17.8782
8 C1x C 19.2540 -17.1866
9 C1x C 18.0394 -17.8877
10 N1y N 18.0392 -19.2901
11 C1x C 19.2367 -19.9817
12 C1x C 20.4513 -19.2806
13 C1b C 16.8143 -19.9972
14 C7a C 21.1527 -19.0927
15 O7a O 22.5773 -19.0931
16 O6a O 20.4668 -20.2806
17 C1b C 23.2684 -20.2906
18 C1a C 24.6808 -20.2911
19 C1b C 15.6013 -19.2968
20 C8y C 14.3854 -19.9986
21 C8x C 13.2083 -19.3188
22 C8x C 11.9958 -20.0187
23 C8y C 11.9957 -21.4187
24 C8x C 13.1728 -22.0985
25 C8x C 14.3853 -21.3986
26 N1a N 10.7635 -22.1302
BOND 28
1 1 2 2
2 2 3 1
3 3 4 2
4 4 5 1
5 5 6 2
6 1 6 1
7 2 7 1
8 7 8 1
9 8 9 1
10 9 10 1
11 10 11 1
12 11 12 1
13 7 12 1
14 10 13 1
15 7 14 1
16 14 15 1
17 14 16 2
18 15 17 1
19 17 18 1
20 13 19 1
21 19 20 1
22 20 21 2
23 21 22 1
24 22 23 2
25 23 24 1
26 24 25 2
27 20 25 1
28 23 26 1
|